Маслен филтър за Nissan Primera.
PRIMERA Хечбек (P12) 2002-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.6 | 260 мм | - | - | |||||||||||
1.6 | 261 мм | - | - | |||||||||||
1.6 | 262 мм | 92 мм | 108 мм | |||||||||||
1.6 | 261 мм | 93 мм | 108 мм | |||||||||||
2.0 | 262 мм | 92 мм | 108 мм | |||||||||||
2.0 | 261 мм | - | - | |||||||||||
2.0 | 260 мм | - | - | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
PRIMERA Комби (WP12) 2002-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
2.2 Di | 73 мм | 22 / 22 мм | 72,0 мм | |||||||||||
2.2 Di | 97 мм | 71 мм | 98,0 мм | |||||||||||
2.2 Di | 75 мм | - | - | |||||||||||
2.2 Di | 75 мм | 26 мм | 76 мм | |||||||||||
2.2 Di | 92 мм | 62 мм | 93 мм | |||||||||||
2.2 Di | 73 мм | 26 мм | 73 мм | |||||||||||
2.2 Di | 79 мм | 24 мм | 78 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
PRIMERA Хечбек (P11) 1996-2002 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.6 16V | 148 мм | 48 / 48 мм | 121,0 мм | |||||||||||
1.6 16V | 147 мм | 55 / 55 мм | 115 мм | |||||||||||
2.0 16V | 66 мм | 62 мм | 68,0 мм | |||||||||||
2.0 16V | 65 мм | - | 68 мм | |||||||||||
2.0 16V | 65 мм | 54 мм | 66 мм | |||||||||||
2.0 16V | 71 мм | - | - | |||||||||||
2.0 16V | 66 мм | 62 мм | 68 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
PRIMERA Traveller (WP11) 1996-2002 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
2.0 16V | 66 мм | 62 мм | 68,0 мм | |||||||||||
2.0 16V | 65 мм | - | 68 мм | |||||||||||
2.0 16V | 71 мм | - | - | |||||||||||
2.0 16V | - | - | 66 мм | |||||||||||
2.0 16V | 66 мм | 64 мм | 68 мм | |||||||||||
2.0 16V | 66 мм | 62 мм | 68 мм | |||||||||||
2.0 16V | 65 мм | 54 мм | 66 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
PRIMERA (P11) 1996-2001 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.6 16V | 65 мм | - | 65.5 мм | |||||||||||
1.6 16V | 66 мм | 64 мм | 68 мм | |||||||||||
1.6 16V | 94 мм | - | 78 мм | |||||||||||
1.6 16V | 66 мм | 62 мм | 68 мм | |||||||||||
1.6 16V | - | - | 66 мм | |||||||||||
1.6 16V | 65 мм | 54 мм | 66 мм | |||||||||||
1.6 16V | 66 мм | 62 мм | 68,0 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
PRIMERA Traveller (W10) 1990-1998 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.6 i | - | - | 80 мм | |||||||||||
1.6 i | 94 мм | - | 78 мм | |||||||||||
1.6 i | 100 мм | 57 мм | 82 мм | |||||||||||
1.6 i | 100 мм | - | - | |||||||||||
1.6 i | 100 мм | 61 мм | 76,0 мм | |||||||||||
1.6 i | 103 мм | - | 96 мм | |||||||||||
1.6 i | 98 мм | 63 мм | 83 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
PRIMERA Хечбек (P10) 1990-1996 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
2.0 D | 96 мм | 72 мм | 93 мм | |||||||||||
2.0 D | 102 мм | 71 мм | 93,0 мм | |||||||||||
2.0 D | - | - | 93 мм | |||||||||||
2.0 D | 98 мм | - | - | |||||||||||
2.0 D | 132 мм | - | 98 мм | |||||||||||
2.0 D | 89 мм | - | 86 мм | |||||||||||
2.0 D | 122 мм | 62 мм | 93 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
PRIMERA (P10) 1990-1996 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
2.0 4x4 | 65 мм | - | 65.5 мм | |||||||||||
2.0 4x4 | 87 мм | - | - | |||||||||||
2.0 4x4 | 70 мм | - | 76 мм | |||||||||||
2.0 4x4 | 90 мм | 62 мм | 66 мм | |||||||||||
2.0 4x4 | 70 мм | 61 мм | 76,0 мм | |||||||||||
2.0 4x4 | 86 мм | - | - | |||||||||||
2.0 D | 261 мм | - | - | |||||||||||
Покажи още
|