Маслен филтър за Nissan Sunny.
SUNNY III Фургон (Y10) 1990-2000 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.6 i 16V | 260 мм | - | - | |||||||||||
1.6 i 16V | 260 мм | 93 мм | 108 мм | |||||||||||
1.6 i 16V | 262 мм | 92 мм | 108 мм | |||||||||||
1.6 i 16V | 261 мм | 93 мм | 108 мм | |||||||||||
1.6 i 16V | 260 мм | 92 мм | 108 мм | |||||||||||
1.6 i 16V | 261 мм | - | - | |||||||||||
1.6 L | 229 мм | 93 мм | 108 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
SUNNY II Хечбек (N13) 1986-1991 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.3 | 98 мм | 63 мм | 83 мм | |||||||||||
1.3 | 100 мм | 57 мм | 82 мм | |||||||||||
1.3 | 100 мм | - | 80 мм | |||||||||||
1.3 | - | - | 80 мм | |||||||||||
1.3 | 100 мм | 61 мм | 76,0 мм | |||||||||||
1.3 | 100 мм | - | - | |||||||||||
1.3 | 90 мм | 62 мм | 66 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
SUNNY II Купе (B12) 1986-1991 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.6 i 12V | 100 мм | 57 мм | 82 мм | |||||||||||
1.6 i 12V | 94 мм | - | 78 мм | |||||||||||
1.6 i 12V | 100 мм | - | 80 мм | |||||||||||
1.6 i 12V | 90 мм | 62 мм | 66 мм | |||||||||||
1.6 i 12V | 98 мм | 63 мм | 83 мм | |||||||||||
1.6 i 12V | - | - | 80 мм | |||||||||||
1.6 i 12V | 100 мм | - | - | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
SUNNY II Traveller (B12) 1986-1991 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.7 D | 95 мм | 62 мм | 93 мм | |||||||||||
1.7 D | 102 мм | 71 мм | 93,0 мм | |||||||||||
1.7 D | 96 мм | 72 мм | 93 мм | |||||||||||
1.7 D | 89 мм | - | 86 мм | |||||||||||
1.7 D | 98 мм | - | - | |||||||||||
1.7 D | - | - | 93 мм | |||||||||||
1.7 D | 102 мм | - | 98 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
SUNNY I (B11) 1982-1990 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Вътрешен диаметър (1/2) | Външен диаметър | |||||||||||
1.7 D | 95 мм | 62 мм | 93 мм | |||||||||||
1.7 D | 102 мм | 71 мм | 93,0 мм | |||||||||||
1.7 D | 96 мм | 72 мм | 93 мм | |||||||||||
1.7 D | 89 мм | - | 86 мм | |||||||||||
1.7 D | 98 мм | - | - | |||||||||||
1.7 D | - | - | 93 мм | |||||||||||
1.7 D | 102 мм | - | 98 мм | |||||||||||
Покажи още
|