Горивен филтър за Nissan Primera.
PRIMERA Хечбек (P12) 2002-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.6 | 263 мм | 108 мм | - | - | ||||||||||
1.6 | 263 мм | 113 мм | - | - | ||||||||||
2.0 | 263 мм | 113 мм | - | - | ||||||||||
2.0 | 263 мм | 108 мм | - | - | ||||||||||
2.2 Di | 155 мм | 96 мм | - | - | ||||||||||
2.2 Di | 145 мм | 97 мм | - | - | ||||||||||
PRIMERA Комби (WP12) 2002-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
2.2 Di | 145 мм | 97 мм | - | - | ||||||||||
2.2 Di | 155 мм | 96 мм | - | - | ||||||||||
PRIMERA Хечбек (P11) 1996-2002 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
2.0 16V | 121 мм | 62 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 16V | 122 мм | - | 9,3 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 16V | 120 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 16V | 125 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
PRIMERA Traveller (WP11) 1996-2002 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
2.0 16V | 121 мм | 62 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 16V | 122 мм | - | 9,3 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 16V | 120 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 16V | 125 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 TD | 145 мм | 97 мм | - | - | ||||||||||
PRIMERA (P11) 1996-2001 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.6 16V | 125 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 16V | 120 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 16V | 122 мм | - | 9,3 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 16V | 121 мм | 62 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
PRIMERA Traveller (W10) 1990-1998 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.6 i | 131 мм | - | 7,2 мм | 7,2 мм | ||||||||||
1.6 i | 122 мм | - | 9,3 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 i | 156 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 i | 125 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
PRIMERA Хечбек (P10) 1990-1996 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
2.0 D | 145 мм | 97 мм | - | - | ||||||||||
PRIMERA (P10) 1990-1996 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
2.0 4x4 | 120 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 4x4 | 122 мм | - | 9,3 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 4x4 | 121 мм | 62 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 D | 124 мм | 83 мм | - | - | ||||||||||
2.0 i | 156 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 i | 164 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 i | 167 мм | 82 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
Покажи още
|