Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Nissan Primera.
PRIMERA Хечбек (P12) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 10 мм | 8,4 мм | 45 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 10 мм | 8 мм | 45 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 10 мм | 9 мм | 45,5 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 10 мм | 9 мм | 45 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 10 мм | 9 мм | 45 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 10 мм | 9 мм | 45 мм | 682 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 28 мм | 26 мм | 49,1 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMERA Комби (WP12) 2002-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 10 мм | 8,4 мм | 45 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 10 мм | 8 мм | 45 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 10 мм | 9 мм | 45,5 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 10 мм | 9 мм | 45 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 10 мм | 9 мм | 45 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 мм | 10 мм | 9 мм | 45 мм | 682 мм | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 мм | 28 мм | 26 мм | 49,1 мм | - | 5 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMERA Хечбек (P11) 1996-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 20 мм | 49,2 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 10 мм | 9 мм | 45 мм | 68 мм | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 49,1 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 49,2 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 49.2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 49.3 мм | - | 4 | 114 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 49 мм | - | 4 | 114 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMERA Traveller (WP11) 1996-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 20 мм | 18 мм | 49.2 мм | - | 4 | 114 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 20 мм | 49,2 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 10 мм | 9 мм | 45 мм | 68 мм | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 10 мм | 9 мм | 44,9 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 10 мм | 9 мм | 45 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 10 мм | 9 мм | 45 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 10 мм | 9 мм | 45 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMERA (P11) 1996-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 20 мм | 18 мм | 49.2 мм | - | 4 | 114 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 20 мм | 49,2 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 10 мм | 9 мм | 45 мм | 68 мм | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 49,1 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 49,2 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 49.2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 49 мм | - | 4 | 114 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMERA Traveller (W10) 1990-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 20 мм | 49,2 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 49,1 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 49,2 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 49.2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 49.3 мм | - | 4 | 114 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 49 мм | - | 4 | 114 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 49 мм | 682 мм | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMERA Хечбек (P10) 1990-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 мм | 20 мм | 18 мм | 49,2 мм | 68 мм | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 20 мм | 18 мм | 49,2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 20 мм | 18 мм | 49,2 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 20 мм | 18 мм | 49,2 мм | - | - | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 20 мм | 18 мм | 49.2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 20 мм | 18 мм | 49.2 мм | - | 4 | 114 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 мм | 20 мм | 18 мм | 49 мм | - | 4 | 114 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMERA (P10) 1990-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 20 мм | 49,2 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 10 мм | 9 мм | 45 мм | 68 мм | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 49,1 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 49,2 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 49.2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 49.3 мм | - | 4 | 114 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 49 мм | - | 4 | 114 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|