Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Nissan Almera.
ALMERA II (N16) 2000-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 20 мм | 49,2 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 10 мм | 9 мм | 45 мм | 68 мм | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 мм | 22 мм | 20 мм | 49.3 мм | - | 4 | 114 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 10 мм | 9 мм | 44,9 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 10 мм | 9 мм | 45 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 10 мм | 9 мм | 45 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 10 мм | 9 мм | 45 мм | - | 4 | 114.3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALMERA I Хечбек (N15) 1995-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 18 мм | 16 мм | 45,2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 18 мм | 16 мм | 45,2 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 18 мм | 16 мм | 45,3 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 18 мм | 16 мм | 45,4 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 18 мм | 16 мм | 45.2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 18 мм | 16 мм | 45.2 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 18 мм | 16 мм | 45 мм | 61 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALMERA I (N15) 1995-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 18 мм | 16 мм | 45,2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 18 мм | 16 мм | 45,2 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 18 мм | 16 мм | 45,3 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 18 мм | 16 мм | 45,4 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 18 мм | 16 мм | 45.2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 18 мм | 16 мм | 45.2 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 18 мм | 16 мм | 45 мм | 61 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|