Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за SEAT Cordoba.
CORDOBA (6L2) 2002-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 мм | 9 мм | 7 мм | 39,5 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 мм | 9 мм | 7 мм | 40,6 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 мм | 9 мм | 7 мм | 40.3 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 9 мм | 7 мм | 39,3 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 9 мм | 7 мм | 39,3 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 9 мм | 7 мм | 39,6 мм | 65 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 19 мм | 36,5 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORDOBA Vario (6K5) 1996-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 мм | 10 мм | 8 мм | 71,2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 мм | 10 мм | 8 мм | 71,2 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 мм | 10 мм | 8 мм | 71,5 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 мм | 10 мм | 8 мм | 71,5 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 мм | 10 мм | 8 мм | 71.2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 мм | 10 мм | 8 мм | 71 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 мм | 9 мм | 7 мм | 40.3 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORDOBA (6K1, 6K2) 1993-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 мм | 8,8 мм | 7 мм | 39,2 мм | 65,1 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 9 мм | 7 мм | 39.4 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 38,7 мм | 65 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 10 мм | 8 мм | 38,9 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12 мм | 10 мм | 35,2 мм | 65 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12 мм | 10 мм | 35,2 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 мм | 12 мм | 10 мм | 35,4 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|