Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за SEAT Ibiza.
IBIZA V (KJ1) 2017-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 мм | 9 мм | 7 мм | 40,6 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 мм | 9 мм | 7 мм | 40.3 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 9 мм | 7 мм | 39,6 мм | 65 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 мм | 9 мм | 7 мм | 39,5 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 мм | 9 мм | 7 мм | 40,6 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 мм | 9 мм | 7 мм | 40.3 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 9 мм | 7 мм | 39,3 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 9 мм | 7 мм | 39,6 мм | 65 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 9 мм | 7 мм | 39.3 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 19 мм | 36,5 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 мм | 9 мм | 7 мм | 39,5 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 мм | 9 мм | 7 мм | 40,6 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 мм | 9 мм | 7 мм | 40.3 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 9 мм | 7 мм | 39,3 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 9 мм | 7 мм | 39,6 мм | 65 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 19 мм | 36,5 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 19 мм | 36,6 мм | 65 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBIZA IV (6J5, 6P1) 2008-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 мм | 9 мм | 7 мм | 39,5 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 мм | 9 мм | 7 мм | 40,6 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 мм | 9 мм | 7 мм | 40.3 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 9 мм | 7 мм | 39,3 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 9 мм | 7 мм | 39,6 мм | 65 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 9 мм | 7 мм | 39.3 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 19 мм | 36,5 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBIZA III (6L1) 2002-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 мм | 9 мм | 7 мм | 40,6 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 мм | 9 мм | 7 мм | 40.3 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 9 мм | 7 мм | 39,3 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 9 мм | 7 мм | 39,6 мм | 65 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 мм | 9 мм | 7 мм | 39.3 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 19 мм | 36,5 мм | - | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 мм | 22 мм | 19 мм | 36,6 мм | 65 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBIZA II (6K1) 1993-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 мм | 10 мм | 8 мм | 71,2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 мм | 10 мм | 8 мм | 71,2 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 мм | 10 мм | 8 мм | 71,5 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 мм | 10 мм | 8 мм | 71,5 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 мм | 10 мм | 8 мм | 71.2 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 мм | 10 мм | 8 мм | 71 мм | - | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 мм | 10 мм | 8 мм | 72 мм | - | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IBIZA I (021A) 1984-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 мм | 10,8 мм | 9 мм | 45,5 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 мм | 10,8 мм | 9 мм | 45,7 мм | 625 мм | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 мм | 10,8 мм | 9 мм | 45,7 мм | - | - | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 мм | 10.8 мм | 9 мм | 45.8 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 мм | 11 мм | 9,5 мм | 51 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 мм | 11 мм | 9.5 мм | 51 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 мм | 20 мм | 18 мм | 45,8 мм | - | 4 | 98 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|