Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за SEAT Leon.
LEON ST (5F8) 2013-2020
|
Диаметър |
Дебелина на диска |
Минимална дебелина |
Височина |
Диаметър на главината |
Брой на отворите |
PCD |
253 мм | 10 мм | 7 мм | 52 мм | - | 5 | 112 мм |
253 мм | 10 мм | 8 мм | 51,6 мм | - | 5 | 112 мм |
253 мм | 10 мм | 8 мм | 51.3 мм | - | 5 | - |
253 мм | 9,9 мм | 8 мм | 51,2 мм | - | - | 112 мм |
255 мм | 10 мм | 8 мм | 51 мм | - | 5 | 112 мм |
255 мм | 10 мм | 8 мм | - | - | 5 | 112 мм |
255 мм | 9,6 мм | 7 мм | 51 мм | 65 мм | 9 | 112 мм |
271 мм | 10 мм | 8 мм | 48,3 мм | 65 мм | 9 | 112 мм |
272 мм | 10 мм | 8 мм | 48,3 мм | - | - | 112 мм |
272 мм | 10 мм | 8 мм | 48.2 мм | - | 5 | - |
272 мм | 10 мм | 8 мм | 48 мм | - | 5 | 112 мм |
272 мм | 10 мм | 9 мм | 48 мм | - | 9 | - |
272 мм | 9,7 мм | 8 мм | 48,2 мм | - | 9 | 112 мм |
288 мм | 24,9 мм | 22 мм | 49,7 мм | - | - | 112 мм |
288 мм | 25 мм | 22 мм | 49,6 мм | 65 мм | 9 | 112 мм |
288 мм | 25 мм | 22 мм | 49,9 мм | - | 5 | 112 мм |
288 мм | 25 мм | 22 мм | 49.5 мм | - | 5 | - |
288 мм | 25 мм | 22 мм | 50 мм | - | 5 | 112 мм |
288 мм | 25 мм | 22 мм | - | - | 5 | 112 мм |
310 мм | 22 мм | 20 мм | 48,5 мм | - | 5 | 112 мм |
310 мм | 22 мм | 20 мм | 48,5 мм | 65 мм | 5 | 112 мм |
310 мм | 22 мм | 20 мм | 48,5 мм | - | - | 112 мм |
310 мм | 22 мм | 20 мм | 48.2 мм | - | 5 | - |
310 мм | 22 мм | 20 мм | 48 мм | - | 5 | 112 мм |
310 мм | 22 мм | 20 мм | - | - | 5 | 112 мм |
312 мм | 25 мм | 22 мм | 49,7 мм | - | - | 112 мм |
312 мм | 25 мм | 22 мм | 49,9 мм | - | 5 | 112 мм |
312 мм | 25 мм | 22 мм | 49.5 мм | - | 5 | - |
312 мм | 25 мм | 22 мм | 50 мм | - | 5 | 112 мм |
312 мм | 25 мм | 22 мм | - | - | 5 | 112 мм |
340 мм | 30 мм | 27 мм | 49,6 мм | - | 5 | - |
340 мм | 30 мм | 27 мм | 49,6 мм | - | 5 | 112 мм |
340 мм | 30 мм | 27 мм | 49,6 мм | - | - | 112 мм |
340 мм | 30 мм | 27 мм | 49,7 мм | 65 мм | 5 | 112 мм |
Покажи още
|
LEON SC (5F5) 2013-2020
|
|
Диаметър |
Дебелина на диска |
Минимална дебелина |
Височина |
Диаметър на главината |
Брой на отворите |
PCD |
253 мм | 10 мм | 7 мм | 52 мм | - | 5 | 112 мм |
253 мм | 10 мм | 8 мм | 51,6 мм | - | 5 | 112 мм |
253 мм | 10 мм | 8 мм | 51.3 мм | - | 5 | - |
253 мм | 9,9 мм | 8 мм | 51,2 мм | - | - | 112 мм |
255 мм | 10 мм | 8 мм | 51 мм | - | 5 | 112 мм |
255 мм | 10 мм | 8 мм | - | - | 5 | 112 мм |
255 мм | 9,6 мм | 7 мм | 51 мм | 65 мм | 9 | 112 мм |
271 мм | 10 мм | 8 мм | 48,3 мм | 65 мм | 9 | 112 мм |
272 мм | 10 мм | 8 мм | 48,3 мм | - | - | 112 мм |
272 мм | 10 мм | 8 мм | 48.2 мм | - | 5 | - |
272 мм | 10 мм | 8 мм | 48 мм | - | 5 | 112 мм |
272 мм | 10 мм | 9 мм | 48 мм | - | 9 | - |
272 мм | 9,7 мм | 8 мм | 48,2 мм | - | 9 | 112 мм |
288 мм | 24,9 мм | 22 мм | 49,7 мм | - | - | 112 мм |
288 мм | 25 мм | 22 мм | 49,6 мм | 65 мм | 9 | 112 мм |
288 мм | 25 мм | 22 мм | 49,9 мм | - | 5 | 112 мм |
288 мм | 25 мм | 22 мм | 49.5 мм | - | 5 | - |
288 мм | 25 мм | 22 мм | 50 мм | - | 5 | 112 мм |
288 мм | 25 мм | 22 мм | - | - | 5 | 112 мм |
310 мм | 22 мм | 20 мм | 48,5 мм | - | 5 | 112 мм |
310 мм | 22 мм | 20 мм | 48,5 мм | 65 мм | 5 | 112 мм |
310 мм | 22 мм | 20 мм | 48.2 мм | - | 5 | - |
310 мм | 22 мм | 20 мм | - | - | 5 | 112 мм |
312 мм | 25 мм | 22 мм | 49,7 мм | - | - | 112 мм |
312 мм | 25 мм | 22 мм | 49,9 мм | - | 5 | 112 мм |
312 мм | 25 мм | 22 мм | 49.5 мм | - | 5 | - |
312 мм | 25 мм | 22 мм | 50 мм | - | 5 | 112 мм |
312 мм | 25 мм | 22 мм | - | - | 5 | 112 мм |
312 мм | 25 мм | 23 мм | 50 мм | - | 5 | 112 мм |
340 мм | 30 мм | 27 мм | 49,6 мм | - | 5 | 112 мм |
340 мм | 30 мм | 27 мм | 49,7 мм | 65 мм | 5 | 112 мм |
Покажи още
|
LEON (5F1) 2012-2020
|
Диаметър |
Дебелина на диска |
Минимална дебелина |
Височина |
Диаметър на главината |
Брой на отворите |
PCD |
253 мм | 10 мм | 7 мм | 52 мм | - | 5 | 112 мм |
253 мм | 10 мм | 8 мм | 51,6 мм | - | 5 | 112 мм |
255 мм | 10 мм | 8 мм | - | - | 5 | 112 мм |
255 мм | 9,6 мм | 7 мм | 51 мм | 65 мм | 9 | 112 мм |
271 мм | 10 мм | 8 мм | 48,3 мм | 65 мм | 9 | 112 мм |
272 мм | 10 мм | 8 мм | 48 мм | - | 5 | 112 мм |
272 мм | 9,7 мм | 8 мм | 48,2 мм | - | 9 | 112 мм |
282 мм | 11,9 мм | 10 мм | 48,4 мм | - | 5 | 112 мм |
288 мм | 25 мм | 22 мм | 49,6 мм | 65 мм | 9 | 112 мм |
288 мм | 25 мм | 22 мм | 49,9 мм | - | 5 | 112 мм |
310 мм | 22 мм | 20 мм | 48,5 мм | - | 5 | 112 мм |
310 мм | 22 мм | 20 мм | 48,5 мм | 65 мм | 5 | 112 мм |
310 мм | 22 мм | 20 мм | 48,5 мм | - | - | 112 мм |
310 мм | 22 мм | 20 мм | 48.2 мм | - | 5 | - |
310 мм | 22 мм | 20 мм | 48 мм | - | 5 | 112 мм |
310 мм | 22 мм | 20 мм | - | - | 5 | 112 мм |
312 мм | 25 мм | 22 мм | 49,9 мм | - | 5 | 112 мм |
340 мм | 30 мм | 27 мм | 49,6 мм | - | 5 | - |
340 мм | 30 мм | 27 мм | 49,6 мм | - | 5 | 112 мм |
340 мм | 30 мм | 27 мм | 49,6 мм | - | - | 112 мм |
340 мм | 30 мм | 27 мм | 49,7 мм | 65 мм | 5 | 112 мм |
Покажи още
|
LEON (1P1) 2005-2013
|
Диаметър |
Дебелина на диска |
Минимална дебелина |
Височина |
Диаметър на главината |
Брой на отворите |
PCD |
253 мм | 10 мм | 7 мм | 52 мм | - | 5 | 112 мм |
253 мм | 10 мм | 8 мм | 51,6 мм | - | 5 | 112 мм |
253 мм | 10 мм | 8 мм | 51.3 мм | - | 5 | - |
253 мм | 9,9 мм | 8 мм | 51,2 мм | - | - | 112 мм |
255 мм | 10 мм | 8 мм | 51.2 мм | - | 5 | - |
255 мм | 10 мм | 8 мм | 51 мм | - | 5 | 112 мм |
255 мм | 10 мм | 8 мм | - | - | 5 | 112 мм |
255 мм | 9,6 мм | 7 мм | 51 мм | 65 мм | 9 | 112 мм |
271 мм | 10 мм | 8 мм | 48,3 мм | 65 мм | 9 | 112 мм |
272 мм | 10 мм | 8 мм | 48.2 мм | - | 5 | - |
272 мм | 10 мм | 8 мм | 48 мм | - | 5 | 112 мм |
272 мм | 9,7 мм | 8 мм | 48,2 мм | - | 9 | 112 мм |
279 мм | 22 мм | 19 мм | 49,5 мм | 65 мм | 9 | 112 мм |
280 мм | 22 мм | 19 мм | 49,5 мм | - | 5 | 112 мм |
280 мм | 22 мм | 19 мм | 49,7 мм | - | - | 112 мм |
280 мм | 22 мм | 19 мм | 49,9 мм | - | 5 | 112 мм |
280 мм | 22 мм | 19 мм | 49.6 мм | - | 5 | - |
282 мм | 11,9 мм | 10 мм | 48,4 мм | - | 5 | 112 мм |
282 мм | 12 мм | 10 мм | 48,3 мм | 65 мм | 5 | 112 мм |
282 мм | 12 мм | 10 мм | 48,3 мм | - | - | 112 мм |
282 мм | 12 мм | 10 мм | 48,6 мм | - | 5 | 112 мм |
282 мм | 12 мм | 10 мм | 48.2 мм | - | 5 | - |
282 мм | 12 мм | 10 мм | 49 мм | - | 5 | - |
286 мм | 12 мм | 10 мм | 48.3 мм | - | 5 | - |
288 мм | 24,9 мм | 22 мм | 49,7 мм | - | - | 112 мм |
288 мм | 25 мм | 22 мм | 49,6 мм | 65 мм | 9 | 112 мм |
288 мм | 25 мм | 22 мм | 49,9 мм | - | 5 | 112 мм |
288 мм | 25 мм | 22 мм | 49.5 мм | - | 5 | - |
288 мм | 25 мм | 22 мм | 50 мм | - | 5 | - |
288 мм | 25 мм | 22 мм | 50 мм | - | 5 | 112 мм |
288 мм | 25 мм | 22 мм | - | - | 5 | 112 мм |
312 мм | 25 мм | 22 мм | 49,7 мм | - | - | 112 мм |
312 мм | 25 мм | 22 мм | 49,9 мм | - | 5 | 112 мм |
312 мм | 25 мм | 22 мм | 49.5 мм | - | 5 | - |
312 мм | 25 мм | 22 мм | 50 мм | - | 5 | - |
312 мм | 25 мм | 22 мм | 50 мм | - | 5 | 112 мм |
312 мм | 25 мм | 22 мм | - | - | 5 | 112 мм |
312 мм | 25 мм | 23 мм | 50 мм | - | 5 | 112 мм |
345 мм | 30 мм | 27 мм | 49,6 мм | 65 мм | 9 | 112 мм |
345 мм | 30 мм | 27 мм | 49,9 мм | - | 5 | 112 мм |
345 мм | 30 мм | 27 мм | 49.9 мм | - | 9 | - |
345 мм | 30 мм | 27 мм | 50 мм | - | 5 | 112 мм |
345 мм | 30 мм | 27 мм | - | - | 9 | 112 мм |
Покажи още
|
LEON (1M1) 1999-2006
|
Диаметър |
Дебелина на диска |
Минимална дебелина |
Височина |
Диаметър на главината |
Брой на отворите |
PCD |
230 мм | 9 мм | 7 мм | 39,5 мм | - | - | 100 мм |
230 мм | 9 мм | 7 мм | 40,6 мм | - | 5 | 100 мм |
230 мм | 9 мм | 7 мм | 40.3 мм | - | 5 | - |
232 мм | 9 мм | 7 мм | 39,3 мм | - | 5 | - |
232 мм | 9 мм | 7 мм | 39,3 мм | - | 5 | 100 мм |
232 мм | 9 мм | 7 мм | 39,6 мм | 65 мм | 5 | 100 мм |
232 мм | 9 мм | 7 мм | 39.3 мм | - | 5 | 100 мм |
256 мм | 22 мм | 19 мм | 36,6 мм | 65 мм | 5 | 100 мм |
256 мм | 22 мм | 19 мм | 36,7 мм | - | 5 | 100 мм |
256 мм | 22 мм | 19 мм | 36.6 мм | - | 5 | 100 мм |
256 мм | 22 мм | 19 мм | 36 мм | - | 5 | 100 мм |
256 мм | 22 мм | 19 мм | - | - | 5 | 100 мм |
256 мм | 22 мм | 20 мм | 36,3 мм | - | 5 | 100 мм |
256 мм | 22 мм | 20 мм | 36,4 мм | 65 мм | 5 | 100 мм |
256 мм | 22 мм | 20 мм | 36,4 мм | - | - | 100 мм |
256 мм | 22 мм | 20 мм | 36,6 мм | - | 5 | 100 мм |
256 мм | 22 мм | 20 мм | 36.2 мм | - | 5 | - |
256 мм | 22 мм | 20 мм | 36 мм | - | 5 | 100 мм |
256 мм | 22 мм | 20 мм | 37 мм | - | 5 | 100 мм |
256 мм | 22 мм | 20 мм | - | - | 5 | 100 мм |
280 мм | 22 мм | 19 мм | 36,5 мм | - | 5 | 100 мм |
280 мм | 22 мм | 19 мм | 36,5 мм | 65 мм | 5 | 100 мм |
280 мм | 22 мм | 19 мм | 36,6 мм | 65 мм | 5 | 100 мм |
280 мм | 22 мм | 19 мм | 36,7 мм | - | 5 | 100 мм |
280 мм | 22 мм | 19 мм | 36.6 мм | - | 5 | 100 мм |
280 мм | 22 мм | 19 мм | - | - | 5 | 100 мм |
287 мм | 25 мм | 22 мм | 34,4 мм | - | - | 100 мм |
288 мм | 24,7 мм | 22 мм | 34,2 мм | - | 5 | 100 мм |
288 мм | 24,9 мм | 22 мм | 34,3 мм | 65 мм | 5 | 100 мм |
288 мм | 25 мм | 22 мм | 34,2 мм | - | 5 | 100 мм |
288 мм | 25 мм | 22 мм | 34,5 мм | - | 5 | 100 мм |
288 мм | 25 мм | 22 мм | 34.2 мм | - | 5 | - |
288 мм | 25 мм | 22 мм | 34.2 мм | - | 5 | 100 мм |
288 мм | 25 мм | 22 мм | - | - | 5 | 100 мм |
310 мм | 25 мм | 22 мм | 34,5 мм | - | 5 | 100 мм |
312 мм | 25 мм | 23 мм | 34,2 мм | - | 5 | 100 мм |
312 мм | 25 мм | 23 мм | 34,2 мм | 65 мм | 9 | 100 мм |
312 мм | 25 мм | 23 мм | 34,4 мм | - | 9 | 100 мм |
312 мм | 25 мм | 23 мм | 34.2 мм | - | 5 | - |
312 мм | 25 мм | 23 мм | 34.5 мм | - | 5 | 100 мм |
312 мм | 25 мм | 23 мм | 34 мм | - | - | 100 мм |
312 мм | 25 мм | 23 мм | - | - | 5 | 100 мм |
Покажи още
|