Препоръчителни размери на спирачните барабани за SEAT Cordoba.
CORDOBA (6L2) 2002-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.9 мм | 59,1 мм | 50 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.9 мм | 59,1 мм | 50 мм | 6 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 59,1 мм | 50,1 мм | 5 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 59,4 мм | 50,5 мм | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORDOBA Vario (6K5) 1996-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 мм | 74,6 мм | 38,5 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.7 мм | 59,2 мм | 50 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 59 мм | 50,1 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 81,3 мм | 50 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 59,4 мм | 50,5 мм | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORDOBA (6K1, 6K2) 1993-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Външен диаметър на барабана | Пълна височина на барабана | Височина на вътрешния барабан | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 мм | 74,6 мм | 38,5 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.5 мм | 75 мм | 38,5 мм | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.6 мм | 74,6 мм | 39 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 мм | 53,1 мм | 32,8 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.3 мм | 81,5 мм | 49 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239.7 мм | 59,2 мм | 50 мм | 4 | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 мм | 81 мм | 49,8 мм | - | 100 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|