Цвят на антифриза за Mercedes-Benz GLE Class. Необходимо количество антифриз
GLE Class C292 (2015-2024) | ||||||||||||||
Двигател | Колко антифриз | Интервал за подмяна | Какъв антифриз | |||||||||||
GLE 320 4MATIC Купе 292.362 | Между мин. и макс.. | Интервал за подмяна 200000 мил../ 120 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
GLE 350 d 4MATIC DPF Купе 292.323/324 | Между мин. и макс.. | Интервал за подмяна 200000 мил../ 120 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
GLE 350 d 4MATIC Купе 292.323/324 | Между мин. и макс.. | Интервал за подмяна 200000 мил../ 120 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
GLE 400 4MATIC Купе 292.356 | Между мин. и макс.. | Интервал за подмяна 200000 мил../ 120 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
GLE 43 AMG 4MATIC Купе 292.364 | Между мин. и макс.. | Интервал за подмяна 144 мес./ 120000 мил.. | G12+ (розов) | |||||||||||
GLE 450 AMG 4MATIC Купе 292.364 | Между мин. и макс.. | Интервал за подмяна 144 мес./ 120000 мил.. | G12+ (розов) | |||||||||||
GLE 450 AMG 4MATIC Купе 292.364 | Между мин. и макс.. | Интервал за подмяна 200000 мил../ 120 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
GLE Class W166 / C292 (2015-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигател | Колко антифриз | Интервал за подмяна | Какъв антифриз | |||||||||||
GLE 350 4MATIC 166.057 | Обем 10,5 л. | Интервал за подмяна 144 мес./ 120000 мил.. | G12+ (розов) | |||||||||||
GLE 400 4MATIC 166.056 | Обем 10,5 л. | Интервал за подмяна 150000 мил../ 180 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
GLE 550 4MATIC 166.073 | Обем 12,9 л. | Интервал за подмяна 144 мес./ 120000 мил.. | G12+ (розов) | |||||||||||
GLE 63 AMG 166.074 | Обем 7,5 л. | Интервал за подмяна 150000 мил../ 180 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
GLE 63 S AMG 166.075 | Обем 7,5 л. | Интервал за подмяна 150000 мил../ 180 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
GLE Class W166 (2015-2019) | ||||||||||||||
Двигател | Колко антифриз | Интервал за подмяна | Какъв антифриз | |||||||||||
GLE 250 d 4MATIC 166.003/004 | Обем 10 л. | Интервал за подмяна 250000 мил../ 180 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
GLE 320 4MATIC 166.062 | Обем 10,5 л. | Интервал за подмяна 250000 мил../ 180 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
GLE 350 166.058 | Обем 10,5 л. | Интервал за подмяна 250000 мил../ 180 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
GLE 350 4MATIC 166.057 | Обем 10,5 л. | Интервал за подмяна 250000 мил../ 180 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
GLE 350 d 4MATIC 166.023/024 | Обем 11,5 л. | Интервал за подмяна 250000 мил../ 180 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
GLE 400 4MATIC 166.056 | Обем 10,5 л. | Интервал за подмяна 250000 мил../ 180 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
GLE 500 4MATIC 166.073 | Обем 12,9 л. | Интервал за подмяна 250000 мил../ 180 мес. | G11 (зелен/син) | |||||||||||
Покажи още
|