Цвят на антифриза за Mercedes-Benz CL. Необходимо количество антифриз
CL C216 (2006-2014) | ||||
Двигател | Колко антифриз | Интервал за подмяна | Какъв антифриз | |
CL 500 216.371 | Обем 8,5 л. | Интервал за подмяна 250000 мил../ 180 мес. | G11 (зелен/син) | |
CL 500 4MATIC 216.386 | Обем 8,5 л. | Интервал за подмяна 250000 мил../ 180 мес. | G11 (зелен/син) | |
CL 500 4MATIC BlueEFFICIENCY 216.394 | Между мин. и макс.. | Интервал за подмяна 250000 мил../ 180 мес. | G11 (зелен/син) | |
CL 500 BlueEFFICIENCY 216.373 | Между мин. и макс.. | Интервал за подмяна 250000 мил../ 180 мес. | G11 (зелен/син) | |
CL 600 216.376 | Между мин. и макс.. | Интервал за подмяна 36 мес. | G11 (зелен/син) | |
CL 600 216.376 | Обем 18 л. | Интервал за подмяна 36 мес. | G11 (зелен/син) | |
CL 63 AMG (400 кВт) 216.374 | Между мин. и макс.. | Интервал за подмяна 250000 мил../ 180 мес. | G11 (зелен/син) | |
Покажи още
| ||||
CL C215 (1999-2006) | ||||
Двигател | Колко антифриз | Интервал за подмяна | Какъв антифриз | |
CL 500 215.375 | Обем 11,5 л. | Интервал за подмяна 250000 мил../ 180 мес. | G11 (зелен/син) | |
CL 55 AMG Kompressor 215.374 | Обем 14,5 л. | Интервал за подмяна 250000 мил../ 180 мес. | G11 (зелен/син) | |
CL 600 215.376 | Обем 12,2 л. | Интервал за подмяна 36 мес. | G11 (зелен/син) | |
CL 600 215.378 | Обем 12 л. | Интервал за подмяна 250000 мил../ 180 мес. | G11 (зелен/син) | |
CL 65 AMG 215.379 | Обем 12,5 л. | Интервал за подмяна 36 мес. | G11 (зелен/син) |