Масло за трансмисия за Kia Forte. Необходимо количество
Forte YDm (2016-2025) | ||||||||||||||
Двигател | Интервал за подмяна | Сколько масла | Употреба | Какво масло | ||||||||||
Forte 1.6 T-GDI | Ръчна скоростна кутия | Обем 1,7-2 л. | Проверка 37500 мил../ 30 мес., Интервал за подмяна 75000 мил.. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Forte 1.6 T-GDI | Скоростна кутия, полу автоматична | Обем 1,9-2 л. | Проверка 37500 мил../ 30 мес., Интервал за подмяна 75000 мил.. | Оригинално масло | ||||||||||
Forte 2.0 GDI | Автоматична скоростна кутия | Обем 6,7 л. | Интервал за подмяна 60000 мил.. | Оригинално масло | ||||||||||
Forte 2.0 GDI | Ръчна скоростна кутия | Обем 1,9-2 л. | Проверка 37500 мил../ 30 мес., Интервал за подмяна 75000 мил.. | Оригинално масло | ||||||||||
Forte 2.0 MPI | Скоростна кутия, IVT | Обем 6,5 л. | Доживотно използване | Оригинално масло | ||||||||||
Forte 2.0 MPI | Автоматична скоростна кутия | Обем 6,7 л. | Интервал за подмяна 60000 мил.. | Оригинално масло | ||||||||||
Forte 2.0 MPI | Ръчна скоростна кутия | Обем 1,7-1,8 л. | Проверка 37500 мил../ 30 мес., Интервал за подмяна 75000 мил.. | Оригинално масло | ||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
Forte YD (2013-2016) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигател | Интервал за подмяна | Сколько масла | Употреба | Какво масло | ||||||||||
Forte 1.6 T-GDI (САЩ) | Автоматична скоростна кутия | Обем 7,1 л. | Интервал за подмяна 60000 мил.. | Оригинално масло | ||||||||||
Forte 1.6 T-GDI (САЩ) | Ръчна скоростна кутия | Обем 1,9-2 л. | Проверка 37500 мил../ 30 мес., Интервал за подмяна 75000 мил.. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Forte 1.6 T-GDI | Автоматична скоростна кутия | Обем 7,1 л. | Интервал за подмяна 60000 мил.. | Оригинално масло | ||||||||||
Forte 1.6 T-GDI | Ръчна скоростна кутия | Обем 1,7-2 л. | Проверка 37500 мил../ 30 мес., Интервал за подмяна 75000 мил.. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Forte 1.8 MPI | Автоматична скоростна кутия | Обем 7,1 л. | Интервал за подмяна 60000 мил.. | Оригинално масло | ||||||||||
Forte 1.8 MPI | Ръчна скоростна кутия | Обем 1,7-2 л. | Проверка 37500 мил../ 30 мес., Интервал за подмяна 75000 мил.. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Forte 1.8 MPI | Ръчна скоростна кутия | Обем 1,8 л. | Проверка 37500 мил../ 30 мес., Интервал за подмяна 75000 мил.. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
Forte TD (2009-2013) | ||||||||||||||
Двигател | Интервал за подмяна | Сколько масла | Употреба | Какво масло | ||||||||||
Forte 2.0 | Автоматична скоростна кутия | Обем 6,6-7,1 л. | Интервал за подмяна 60000 мил.. | Оригинално масло | ||||||||||
Forte 2.0 | Ръчна скоростна кутия | Обем 1,9 л. | Проверка 30000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 60000 мил.. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Forte 2.0 | Автоматична скоростна кутия | Обем 6,6 л. | Проверка 40000 мил../ 48 мес., Интервал за подмяна 60000 мил.. | Оригинално масло | ||||||||||
Forte 2.0 | Ръчна скоростна кутия | Обем 1,9 л. | Проверка 40000 мил../ 48 мес., Интервал за подмяна 80000 мил.. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Forte 2.4 | Автоматична скоростна кутия | Обем 7,1-7,6 л. | Интервал за подмяна 60000 мил.. | Оригинално масло | ||||||||||
Forte 2.4 | Ръчна скоростна кутия | Обем 1,8 л. | Проверка 30000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 60000 мил.. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Forte 2.4 | Автоматична скоростна кутия | Обем 7,6 л. | Проверка 40000 мил../ 48 мес., Интервал за подмяна 60000 мил.. | Оригинално масло | ||||||||||
Покажи още
|