Масло за трансмисия за Kia Carens. Необходимо количество
Carens RP (2013-2025) | ||||||||||||||
Двигател | Интервал за подмяна | Сколько масла | Употреба | Какво масло | ||||||||||
Carens / Rondo 1.6 GDI | Автоматична скоростна кутия | Обем 7,3 л. | Интервал за подмяна 90000 мил.. | Оригинално масло | ||||||||||
Carens / Rondo 1.6 GDI | Ръчна скоростна кутия | Обем 1,8-1,9 л. | Проверка 60000 мил../ 48 мес., Интервал за подмяна 120000 мил.. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (100 кВт) | Автоматична скоростна кутия | Обем 7,1 л. | Интервал за подмяна 90000 мил.. | Оригинално масло | ||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (100 кВт) | Ръчна скоростна кутия | Обем 1,8-2 л. | Проверка 60000 мил../ 48 мес., Интервал за подмяна 120000 мил.. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (104 кВт) | Автоматична скоростна кутия | Обем 7,1 л. | Интервал за подмяна 90000 мил.. | Оригинално масло | ||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (104 кВт) | Ръчна скоростна кутия | Обем 1,8-1,9 л. | Проверка 60000 мил../ 48 мес., Интервал за подмяна 120000 мил.. | Оригинално масло | ||||||||||
Carens / Rondo 1.7 CRDi (104 кВт) | Скоростна кутия, полу автоматична | Обем 1,9-2 л. | Проверка 60000 мил../ 48 мес., Интервал за подмяна 120000 мил.. | Оригинално масло | ||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
Carens UN (2006-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигател | Интервал за подмяна | Сколько масла | Употреба | Какво масло | ||||||||||
Carens 1.6 CRDi (85 кВт) | Ръчна скоростна кутия | Обем 1,9 л. | Проверка 60000 мил../ 48 мес. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens 1.6 CRDi (94 кВт) | Ръчна скоростна кутия | Обем 1,9 л. | Проверка 60000 мил../ 48 мес. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (85 кВт) | Ръчна скоростна кутия | Обем 1,9 л. | Проверка 60000 мил../ 48 мес. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens 1.6 CRDi DPF (94 кВт) | Ръчна скоростна кутия | Обем 1,9 л. | Проверка 60000 мил../ 48 мес. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens 1.6 CVVT | Ръчна скоростна кутия | Обем 1,9 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 100000 мил.. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT DPF | Ръчна скоростна кутия | Обем 1,9 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 100000 мил.. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT DPF | Автоматична скоростна кутия | Обем 8,5 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 45000 мил.. | Оригинално масло | ||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
Carens FJ (1999-2006) | ||||||||||||||
Двигател | Интервал за подмяна | Сколько масла | Употреба | Какво масло | ||||||||||
Carens 1.6 | Автоматична скоростна кутия | Обем 5,4 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 45000 мил.. | Оригинално масло | ||||||||||
Carens 1.6 | Ръчна скоростна кутия | Обем 2,65 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 90000 мил.. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Carens 1.8 | Ръчна скоростна кутия | Обем 2,7 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 100000 мил.. | 75W-90 | ||||||||||
Carens 1.8 | Автоматична скоростна кутия | Обем 5,4 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 45000 мил../ 36 мес. | Оригинално масло | ||||||||||
Carens 1.8 | Автоматична скоростна кутия | Обем 5,4 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 90000 мил../ 72 мес. | Оригинално масло | ||||||||||
Carens 1.8 | Ръчна скоростна кутия | Обем 2,7 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес. | 75W-90 | ||||||||||
Carens 2.0 CRDi VGT | Автоматична скоростна кутия | Обем 7,8 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 45000 мил.. | Оригинално масло | ||||||||||
Покажи още
|