Масло за трансмисия за Hyundai Sonata. Необходимо количество
Sonata LFA/LF (2015-2025) | ||||||||||||||
Двигател | Интервал за подмяна | Сколько масла | Употреба | Какво масло | ||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Скоростна кутия, полу автоматична | Обем 1,9-2 л. | Проверка 24000 мил../ 48 мес., Интервал за подмяна 72000 мил.. | Оригинално масло | ||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Скоростна кутия, полу автоматична | Обем 1,9-2 л. | Проверка 37500 мил../ 30 мес., Интервал за подмяна 75000 мил.. | Оригинално масло | ||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Автоматична скоростна кутия | Обем 7,1 л. | Интервал за подмяна 60000 мил.. | Оригинално масло | ||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Автоматична скоростна кутия | Обем 7,8 л. | Интервал за подмяна 60000 мил.. | Оригинално масло | ||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Автоматична скоростна кутия | Обем 7,1 л. | Интервал за подмяна 60000 мил.. | Оригинално масло | ||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Автоматична скоростна кутия | Обем 7,8 л. | Интервал за подмяна 60000 мил.. | Оригинално масло | ||||||||||
Sonata Plug-in Хибрит | Автоматична скоростна кутия | Обем 6 л. | Интервал за подмяна 60000 мил.. | Оригинално масло | ||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
Sonata LF / LFA (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигател | Интервал за подмяна | Сколько масла | Употреба | Какво масло | ||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Скоростна кутия, полу автоматична | Обем 1,9-2 л. | Проверка 60000 мил../ 48 мес., Интервал за подмяна 90000 мил.. | Оригинално масло | ||||||||||
Sonata 2.0 MPI | Автоматична скоростна кутия | Обем 7,3 л. | Интервал за подмяна 90000 мил.. | Оригинално масло | ||||||||||
Sonata 2.0 MPI | Ръчна скоростна кутия | Обем 1,9 л. | Проверка 60000 мил../ 48 мес., Интервал за подмяна 120000 мил.. | Оригинално масло | ||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Автоматична скоростна кутия | Обем 7,8 л. | Интервал за подмяна 90000 мил.. | Оригинално масло | ||||||||||
Sonata 2.4 GDI (138 кВт) | Автоматична скоростна кутия | Обем 7,1 л. | Интервал за подмяна 90000 мил.. | Оригинално масло | ||||||||||
Sonata 2.4 MPI (126 кВт) | Автоматична скоростна кутия | Обем 7,1 л. | Интервал за подмяна 90000 мил.. | Оригинално масло | ||||||||||
Sonata Хибрит | Автоматична скоростна кутия | Обем 6 л. | Проверка 60000 мил../ 48 мес., Интервал за подмяна 90000 мил.. | Оригинално масло | ||||||||||
Sonata YF (2011-2015) | ||||||||||||||
Двигател | Интервал за подмяна | Сколько масла | Употреба | Какво масло | ||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | Ръчна скоростна кутия | Обем 1,8 л. | Интервал за подмяна 120000 мил.. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | Автоматична скоростна кутия | Обем 7,1 л. | Интервал за подмяна 90000 мил.. | Оригинално масло | ||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | Ръчна скоростна кутия | Обем 1,8 л. | Проверка 60000 мил../ 48 мес., Интервал за подмяна 120000 мил.. | Оригинално масло | ||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | Автоматична скоростна кутия | Обем 7,1 л. | Проверка 60000 мил../ 48 мес., Интервал за подмяна 90000 мил.. | Оригинално масло | ||||||||||
Sonata / i45 2.0T GDI | Ръчна скоростна кутия | Обем 1,8 л. | Интервал за подмяна 120000 мил.. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata / i45 2.0T GDI | Автоматична скоростна кутия | Обем 7,1 л. | Интервал за подмяна 90000 мил.. | Оригинално масло | ||||||||||
Sonata / i45 2.4 GDI | Ръчна скоростна кутия | Обем 1,8 л. | Проверка 60000 мил../ 48 мес., Интервал за подмяна 120000 мил.. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
Sonata NF (2005-2010) | ||||||||||||||
Двигател | Интервал за подмяна | Сколько масла | Употреба | Какво масло | ||||||||||
Sonata 2.0 CRDi | Ръчна скоростна кутия | Обем 1,9 л. | Доживотно използване | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata 2.0 CRDi | Автоматична скоростна кутия | Обем 8,5 л. | Доживотно използване | Оригинално масло | ||||||||||
Sonata 2.0 | Ръчна скоростна кутия | Обем 1,8 л. | Интервал за подмяна 120000 мил.. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata 2.0 | Автоматична скоростна кутия | Обем 7,1 л. | Интервал за подмяна 90000 мил.. | Оригинално масло | ||||||||||
Sonata 2.4i 16V | Автоматична скоростна кутия | Обем 7,8 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 90000 мил../ 72 мес. | Оригинално масло | ||||||||||
Sonata 2.4i 16V | Ръчна скоростна кутия | Обем 2,1 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata 2.4 | Автоматична скоростна кутия | Обем 7,8 л. | Интервал за подмяна 30000 мил.. | Оригинално масло | ||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
Sonata EF (1998-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигател | Интервал за подмяна | Сколько масла | Употреба | Какво масло | ||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Автоматична скоростна кутия | Обем 7,8 л. | Интервал за подмяна 30000 мил../ 24 мес. | Оригинално масло | ||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Ръчна скоростна кутия | Обем 2,1 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata 2.4i 16V | Ръчна скоростна кутия | Обем 2,1 л. | Интервал за подмяна 30000 мил../ 24 мес. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata 2.4i 16V | Автоматична скоростна кутия | Обем 7,8 л. | Интервал за подмяна 30000 мил../ 24 мес. | Оригинално масло | ||||||||||
Sonata 2.7i V6 | Автоматична скоростна кутия | Обем 7,8 л. | Проверка 30000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 90000 мил../ 72 мес. | Оригинално масло | ||||||||||
Sonata Y3 (1994-1998) | ||||||||||||||
Двигател | Интервал за подмяна | Сколько масла | Употреба | Какво масло | ||||||||||
Sonata 1.8i | Ръчна скоростна кутия | Обем 2,5 л. | Интервал за подмяна 30000 мил../ 24 мес. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata 1.8i | Автоматична скоростна кутия | Обем 5,8 л. | Интервал за подмяна 30000 мил../ 24 мес. | Оригинално масло | ||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Ръчна скоростна кутия | Обем 1,8 л. | Интервал за подмяна 30000 мил../ 24 мес. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Автоматична скоростна кутия | Обем 6,1 л. | Интервал за подмяна 30000 мил../ 24 мес. | Оригинално масло | ||||||||||
Sonata 2.0i | Ръчна скоростна кутия | Обем 2,5 л. | Интервал за подмяна 30000 мил../ 24 мес. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata 2.0i | Автоматична скоростна кутия | Обем 5,8 л. | Интервал за подмяна 30000 мил../ 24 мес. | Оригинално масло | ||||||||||
Sonata 3.0i V6 | Автоматична скоростна кутия | Обем 7,5 л. | Интервал за подмяна 30000 мил../ 24 мес. | Оригинално масло | ||||||||||
Sonata Y2 (1988-1994) | ||||||||||||||
Двигател | Интервал за подмяна | Сколько масла | Употреба | Какво масло | ||||||||||
Sonata 1.8i | Ръчна скоростна кутия | Обем 2,5 л. | Интервал за подмяна 30000 мил../ 24 мес. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata 1.8i | Автоматична скоростна кутия | Обем 5,8 л. | Интервал за подмяна 30000 мил../ 24 мес. | Оригинално масло | ||||||||||
Sonata 1.8i | Ръчна скоростна кутия | Обем 2,5 л. | Проверка 20000 мил.., Интервал за подмяна 40000 мил../ 24 мес. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata 1.8i | Автоматична скоростна кутия | Обем 5,8 л. | Проверка 20000 мил.., Интервал за подмяна 40000 мил../ 24 мес. | Оригинално масло | ||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Ръчна скоростна кутия | Обем 1,8 л. | Интервал за подмяна 30000 мил../ 24 мес. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Автоматична скоростна кутия | Обем 6,1 л. | Интервал за подмяна 30000 мил../ 24 мес. | Оригинално масло | ||||||||||
Sonata 2.0i | Ръчна скоростна кутия | Обем 2,5 л. | Интервал за подмяна 30000 мил../ 24 мес. | 75W-90, 75W-85 | ||||||||||
Покажи още
|