Спирачна течност за Renault Clio. Необходим обем
Clio X98 (2012-2019) | ||||||||||||||
Двигател | Колко спирачна течност | Употреба | Каква спирачна течност | |||||||||||
Clio IV 0.9 TCe | - | Интервал за подмяна 120000 мил../ 36 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Clio IV 1.2 16V | - | Интервал за подмяна 120000 мил../ 36 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Clio IV 1.2 TCe | - | Интервал за подмяна 120000 мил../ 36 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Clio IV 1.5 dCi 75 DPF | - | Интервал за подмяна 120000 мил../ 36 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Clio IV 1.5 dCi 75 | - | Интервал за подмяна 120000 мил../ 36 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Clio IV 1.5 dCi 85 DPF | - | Интервал за подмяна 120000 мил../ 36 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Clio IV 1.5 dCi 85 | - | Интервал за подмяна 120000 мил../ 36 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
Clio X85 (2005-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигател | Колко спирачна течност | Употреба | Каква спирачна течност | |||||||||||
Clio III 1.2 16V 65 | - | Проверка 30000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 120000 мил../ 48 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Clio III 1.2 16V 75 ECO2 | - | Проверка 30000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 120000 мил../ 48 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Clio III 1.2 16V 75 Ethanol | - | Проверка 30000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 120000 мил../ 48 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Clio III 1.2 16V 75 | - | Проверка 30000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 120000 мил../ 48 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Clio III 1.4 16V | - | Проверка 30000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 120000 мил../ 48 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Clio III 1.5 dCi 105 DPF | - | Проверка 20000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 120000 мил../ 48 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Clio III 1.5 dCi 105 | - | Проверка 20000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 120000 мил../ 48 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
Clio X65 (1998-2012) | ||||||||||||||
Двигател | Колко спирачна течност | Употреба | Каква спирачна течност | |||||||||||
Clio II 1.2 16V | Обем 0,7 л. | Проверка 30000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 120000 мил../ 48 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Clio II 1.2 | Обем 0,7 л. | Проверка 20000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 60000 мил../ 36 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Clio II 1.2 | Обем 0,7 л. | Проверка 30000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 120000 мил../ 48 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Clio II 1.4 16V | Обем 0,7 л. | Проверка 20000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 60000 мил../ 36 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Clio II 1.4 16V | Обем 0,7 л. | Проверка 30000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 120000 мил../ 48 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Clio II 1.4 | Обем 0,7 л. | Проверка 20000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 60000 мил../ 36 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Clio II 1.4 | Обем 0,7 л. | Проверка 30000 мил../ 24 мес., Интервал за подмяна 120000 мил../ 48 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
Clio X57 (1990-1998) | ||||||||||||||
Двигател | Колко спирачна течност | Употреба | Каква спирачна течност | |||||||||||
Clio 1.1 | Обем 0,7 л. | Интервал за подмяна 50000 мил../ 36 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Clio 1.2 D7F | Обем 0,7 л. | Интервал за подмяна 60000 мил../ 36 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Clio 1.2 E5F | Обем 0,7 л. | Интервал за подмяна 60000 мил../ 36 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Clio 1.2 | Обем 0,7 л. | Интервал за подмяна 50000 мил../ 36 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Clio 1.4 Автоматична скоростна кутия | Обем 0,7 л. | Интервал за подмяна 50000 мил../ 36 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Clio 1.4 | Обем 0,7 л. | Интервал за подмяна 50000 мил../ 36 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Clio 1.4 | Обем 0,7 л. | Интервал за подмяна 60000 мил../ 36 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Покажи още
|