Спирачна течност за Hyundai Sonata. Необходим обем
Sonata LFA/LF (2015-2024) | ||||||||||||||
Двигател | Колко спирачна течност | Употреба | Каква спирачна течност | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Обем 0,7-0,8 л. | Проверка 12000 мил../ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Обем 0,7-0,8 л. | Проверка 30000 мил../ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Обем 0,7-0,8 л. | Проверка 12000 мил../ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Обем 0,7-0,8 л. | Проверка 30000 мил../ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Обем 0,7-0,8 л. | Проверка 15000 мил../ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Обем 0,7-0,8 л. | Проверка 30000 мил../ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata Plug-in Хибрит | Обем 0,7-0,8 л. | Проверка 30000 мил../ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
Sonata LF / LFA (2015-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигател | Колко спирачна течност | Употреба | Каква спирачна течност | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Обем 0,7-0,8 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 MPI | Обем 0,7-0,8 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Обем 0,7-0,8 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI (138 кВт) | Обем 0,7-0,8 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 MPI (126 кВт) | Обем 0,7-0,8 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata Хибрит | Обем 0,7-0,8 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata YF (2011-2015) | ||||||||||||||
Двигател | Колко спирачна течност | Употреба | Каква спирачна течност | |||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | Обем 0,7-0,8 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 30000 мил../ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata / i45 2.0T GDI | Обем 0,7-0,8 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 30000 мил../ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 GDI | Обем 0,7-0,8 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 30000 мил../ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 MPI Хибрит | Обем 0,7-0,8 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 30000 мил../ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 MPI | Обем 0,7-0,8 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 30000 мил../ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0T GDI | Обем 0,7-0,8 л. | Проверка 30000 мил../ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Обем 0,7-0,8 л. | Проверка 30000 мил../ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
Sonata NF (2005-2010) | ||||||||||||||
Двигател | Колко спирачна течност | Употреба | Каква спирачна течност | |||||||||||
Sonata 2.0 CRDi | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0 | Обем 0,7-0,8 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 30000 мил../ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4i 16V | - | Интервал за подмяна 30000 мил../ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 | Между мин. и макс.. | Проверка 30000 мил../ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4 | Обем 0,9 л. | Проверка 30000 мил../ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 3.3i V6 | - | Интервал за подмяна 30000 мил../ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 3.3 | Между мин. и макс.. | Проверка 30000 мил../ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
Sonata EF (1998-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигател | Колко спирачна течност | Употреба | Каква спирачна течност | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | - | Интервал за подмяна 30000 мил../ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4i 16V | - | Интервал за подмяна 30000 мил../ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.7i V6 | - | Интервал за подмяна 120000 мил../ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata Y3 (1994-1998) | ||||||||||||||
Двигател | Колко спирачна течност | Употреба | Каква спирачна течност | |||||||||||
Sonata 1.8i | - | Интервал за подмяна 30000 мил../ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | - | Интервал за подмяна 30000 мил../ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i | - | Интервал за подмяна 30000 мил../ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 3.0i V6 | - | Интервал за подмяна 30000 мил../ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata Y2 (1988-1994) | ||||||||||||||
Двигател | Колко спирачна течност | Употреба | Каква спирачна течност | |||||||||||
Sonata 1.8i | - | Интервал за подмяна 30000 мил../ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 1.8i | - | Проверка 40000 мил.., Интервал за подмяна 80000 мил../ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | - | Интервал за подмяна 30000 мил../ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i | - | Интервал за подмяна 30000 мил../ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.0i | - | Проверка 40000 мил.., Интервал за подмяна 80000 мил../ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 2.4i | - | Проверка 40000 мил.., Интервал за подмяна 80000 мил../ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Sonata 3.0i V6 | - | Интервал за подмяна 30000 мил../ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Покажи още
|