Спирачна течност за Audi TT. Необходим обем
TT FV (2015-2024) | ||||||||||||||
Двигател | Колко спирачна течност | Употреба | Каква спирачна течност | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (162 кВт) | Обем 1 л. | Проверка 10000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (170 кВт) | Обем 1 л. | Проверка 10000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
TT Купе 2.0 TFSI quattro (162 кВт) | Обем 1 л. | Проверка 10000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
TT Купе 2.0 TFSI quattro (170 кВт) | Обем 1 л. | Проверка 10000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
TTRS Купе 2.5 TFSI quattro (294 кВт) | Обем 1 л. | Проверка 10000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI (215 кВт) | Обем 1 л. | Проверка 10000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
TTS Купе 2.0 TFSI (215 кВт) | Обем 1 л. | Проверка 10000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
TT FV9 (2014-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигател | Колко спирачна течност | Употреба | Каква спирачна течност | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | - | Интервал за подмяна 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI (132 кВт) | - | Интервал за подмяна 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI | - | Интервал за подмяна 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (169 кВт) | - | Интервал за подмяна 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (169 кВт) | - | Интервал за подмяна 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (210 кВт) | - | Интервал за подмяна 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (215 кВт) | - | Интервал за подмяна 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
TT FV3 (2014-2024) | ||||||||||||||
Двигател | Колко спирачна течност | Употреба | Каква спирачна течност | |||||||||||
TT 1.8 TFSI (132 кВт) | - | Интервал за подмяна 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TDI | - | Интервал за подмяна 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (169 кВт) | - | Интервал за подмяна 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (169 кВт) | - | Интервал за подмяна 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
TT RS 2.5 TFSI quattro | - | Интервал за подмяна 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (210 кВт) | - | Интервал за подмяна 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (215 кВт) | - | Интервал за подмяна 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
TT 8J (2006-2015) | ||||||||||||||
Двигател | Колко спирачна течност | Употреба | Каква спирачна течност | |||||||||||
TT RS Купе 2.5 TFSI quattro (265 кВт) | Обем 1 л. | Проверка 5000 мил../ 12 мес. | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 кВт) | Обем 1 л. | Проверка 5000 мил../ 12 мес. | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (147 кВт) | Обем 1 л. | Проверка 5000 мил../ 12 мес. | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (155 кВт) | Обем 1 л. | Проверка 5000 мил../ 12 мес. | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 3.2 quattro (184 кВт) | Обем 1 л. | Проверка 5000 мил../ 12 мес. | DOT-4 | |||||||||||
TT Купе 2.0 TFSI (147 кВт) | Обем 1 л. | Проверка 5000 мил../ 12 мес. | DOT-4 | |||||||||||
TT Купе 2.0 TFSI quattro (147 кВт) | Обем 1 л. | Проверка 5000 мил../ 12 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
TT 8J3 (2006-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигател | Колко спирачна течност | Употреба | Каква спирачна течност | |||||||||||
TT 1.8 TFSI | - | Интервал за подмяна 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TDI quattro | - | Интервал за подмяна 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (147 кВт) | - | Интервал за подмяна 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (155 кВт) | - | Интервал за подмяна 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (147 кВт) | - | Интервал за подмяна 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (155 кВт) | - | Интервал за подмяна 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
TT 3.2 quattro | - | Интервал за подмяна 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
TT 8J9 (2007-2014) | ||||||||||||||
Двигател | Колко спирачна течност | Употреба | Каква спирачна течност | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | - | Интервал за подмяна 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
TT RS Roadster plus 2.5 TFSI quattro | - | Интервал за подмяна 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI | - | Интервал за подмяна 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI quattro | - | Интервал за подмяна 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 кВт) | - | Интервал за подмяна 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (155 кВт) | - | Интервал за подмяна 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (147 кВт) | - | Интервал за подмяна 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
TT 8N (1998-2006) | ||||||||||||||
Двигател | Колко спирачна течност | Употреба | Каква спирачна течност | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (110 кВт) | - | Интервал за подмяна 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (120 кВт) | - | Интервал за подмяна 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (132 кВт) | - | Интервал за подмяна 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (140 кВт) | - | Интервал за подмяна 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (132 кВт) | - | Интервал за подмяна 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (140 кВт) | - | Интервал за подмяна 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (165 кВт) | - | Интервал за подмяна 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Покажи още
|