Разход на гориво за Mazda MX-5
MX-5 IV (ND2) | 2018-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 SkyActiv-G Автоматик | Бензин | 9 л/100 км | 6.7 л/100 км | - | |||||||
2.0 SkyActiv-G | Бензин | 9 л/100 км | 6.9 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
MX-5 RF | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.5 SkyActiv-G | Бензин | 8.1 л/100 км | 4.9 л/100 км | 6.2 л/100 км | |||||||
2.0 SkyActiv-G / 160 к.с. (119кВт) | Бензин | 8.7 л/100 км | 5.5 л/100 км | 6.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
MX-5 IV (ND) | 2015-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.5 SkyActiv G | Бензин | 8.1 л/100 км | 4.9 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
2.0 SkyActiv G | Бензин | 9.4 л/100 км | 5.6 л/100 км | 6.9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
MX-5 III Roadster (Фейслифт 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.8 MZR | Бензин | 9.8 л/100 км | 5.6 л/100 км | 7.1 л/100 км | |||||||
2.0 MZR | Бензин | 11.2 л/100 км | 6.2 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
MX-5 III (Фейслифт 2012) | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.8 MZR | Бензин | 9.8 л/100 км | 5.6 л/100 км | 7.1 л/100 км | |||||||
2.0 MZR | Бензин | 11.2 л/100 км | 6.2 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
MX-5 III (Фейслифт 2008) | 2008-2012 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 Автоматик | Бензин | - | - | 8.1 л/100 км | |||||||
2.0 | Бензин | 10.7 л/100 км | 6 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
MX-5 Roadster | 2005-2008 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.8 i 16V | Бензин | 10.2 л/100 км | 5.9 л/100 км | 7.4 л/100 км | |||||||
2.0 i 16V | Бензин | 10.7 л/100 км | 6 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
MX-5 III (NC) | 2005-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.8 i 16V | Бензин | 10.2 л/100 км | 5.9 л/100 км | - | |||||||
2.0 i 16V R5 | Бензин | 10.7 л/100 км | 6 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
MX-5 II (NB) | 1998-2005 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.8i 16V | Бензин | 12.4 л/100 км | 7.4 л/100 км | 9 л/100 км | |||||||
1.8i 16V Автоматик | Бензин | 13.1 л/100 км | 7.6 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
MX-5 I (NA) | 1990-1998 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 / 90 к.с. (67кВт) | Бензин | - | - | 8.7 л/100 км | |||||||
1.8 | Бензин | - | - | 8.7 л/100 км | |||||||
Покажи още |