Разход на гориво за Mazda 2
2 III Седан (DJ) (Фейслифт 2019) | 2019-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 Skyactiv - G | Бензин | 6.7 л/100 км | 4.7 л/100 км | 5.5 л/100 км | |||||||
1.5 Skyactiv - G Activematic | Бензин | 6.5 л/100 км | 4.6 л/100 км | 5.3 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
2 III (DJ) (Фейслифт 2019) | 2019-момента |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.5 Skyactiv-G / 75 к.с. (56кВт) | Бензин | - | - | 5.3 л/100 км | |||||||
1.5 Skyactiv-G / 90 к.с. (67кВт) | Бензин | - | - | 5.3 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
2 III (DJ) | 2014-2019 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.5 SkyActiv-G / 75 к.с. (56кВт) | Бензин | 6.2 л/100 км | 3.9 л/100 км | 4.7 л/100 км | |||||||
1.5 SkyActiv-G / 90 к.с. (67кВт) | Бензин | 6 л/100 км | 3.7 л/100 км | 4.5 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
2 II (DE, Фейслифт 2010) | 2010-2014 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 CD | Дизел | 5 л/100 км | 3.7 л/100 км | 4.2 л/100 км | |||||||
1.3i / 84 к.с. (63кВт) | Бензин | 6.5 л/100 км | 4.4 л/100 км | 5.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
2 III Takumi | 2012-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.3 i | Бензин | 6.5 л/100 км | 4.4 л/100 км | 5.1 л/100 км | |||||||
2 II (DE) | 2007-2010 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 CD | Дизел | 5.1 л/100 км | 3.7 л/100 км | 4.2 л/100 км | |||||||
1.4 CD | Дизел | 5.3 л/100 км | 3.7 л/100 км | 4.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
2 I (DY) | 2003-2007 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.4i 16V Автоматик | Бензин | 8.7 л/100 км | 5.5 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
1.4 CD Автоматик | Дизел | 5.9 л/100 км | 4.2 л/100 км | 4.8 л/100 км | |||||||
Покажи още |