Разход на гориво за Mazda 3
3 IV Хечбек | 2019-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 SkyActiv-G | Бензин | 6.5 л/100 км | 4.4 л/100 км | 5.1 л/100 км | |||||||
2.0 SkyActiv-G Автоматик | Бензин | 6.9 л/100 км | 4.7 л/100 км | 5.6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
3 IV Седан | 2019-момента |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 SkyActiv-G | Бензин | 6.5 л/100 км | 4.4 л/100 км | 5.1 л/100 км | |||||||
2.0 SkyActiv-G Автоматик | Бензин | 7.1 л/100 км | 4.6 л/100 км | 5.6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
3 III Хечбек (BM, Фейслифт 2017) | 2017-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.5 SkyActiv-G Автоматик | Бензин | 9 л/100 км | 6.7 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
2.5 SkyActiv-G | Бензин | 9.4 л/100 км | 7.1 л/100 км | 8.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
3 III Седан (BM, Фейслифт 2017) | 2017-2018 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 SkyActiv-G Автоматик / 155 к.с. (116кВт) | Бензин | 8.4 л/100 км | 6.5 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
2.0 SkyActiv-G / 155 к.с. (116кВт) | Бензин | 8.7 л/100 км | 6.5 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
3 III Хечбек (BM) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.5 Skyactiv-D | Дизел | 4.4 л/100 км | 3.5 л/100 км | 3.9 л/100 км | |||||||
1.5 Skyactiv-D Автоматик | Дизел | 4.9 л/100 км | 4.1 л/100 км | 4.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
3 III Седан (BM) | 2014-2016 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.5 Skyactiv-D | Дизел | 4.4 л/100 км | 3.5 л/100 км | 3.9 л/100 км | |||||||
1.5 Skyactiv-D Автоматик | Дизел | 4.9 л/100 км | 4.1 л/100 км | 4.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
3 TAKUMI | 2011-2013 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 i | Бензин | 8.4 л/100 км | 5.2 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
1.6 CD | Дизел | 5.2 л/100 км | 3.9 л/100 км | 4.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
3 II Хечбек (BL, Фейслифт 2011) | 2011-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
MPS 2.3i | Бензин | 13.8 л/100 км | 7.6 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
1.6i Автоматик | Бензин | 10.2 л/100 км | 6.2 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
3 II Седан (BL, Фейслифт 2011) | 2011-2013 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6i Автоматик | Бензин | 10.2 л/100 км | 6 л/100 км | 7.6 л/100 км | |||||||
1.6i | Бензин | 8.4 л/100 км | 5.2 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
3 II Хечбек (BL) | 2009-2011 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 CD / 115 к.с. (86кВт) | Дизел | 5.3 л/100 км | 3.9 л/100 км | 4.4 л/100 км | |||||||
2.2 CD | Дизел | 7.4 л/100 км | 4.7 л/100 км | 5.6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
3 II Седан (BL) | 2009-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 CD | Дизел | 5.3 л/100 км | 3.9 л/100 км | 4.4 л/100 км | |||||||
2.2 CD / 150 к.с. (112кВт) | Дизел | 6.9 л/100 км | 4.5 л/100 км | 5.5 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
3 I Хечбек (BK, Фейслифт 2006) | 2006-2009 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 CD | Дизел | 7.1 л/100 км | 5.5 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
1.4i | Бензин | 8.7 л/100 км | 5.6 л/100 км | 6.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
3 I Седан (BK, Фейслифт 2006) | 2006-2009 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 CD | Дизел | 7.1 л/100 км | 5.5 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
1.6i Автоматик | Бензин | 10.2 л/100 км | 6.4 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
3 I Седан (BK) | 2003-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 CD | Дизел | 6.4 л/100 км | 4.4 л/100 км | 5 л/100 км | |||||||
1.6i Автоматик | Бензин | 10.2 л/100 км | 6.5 л/100 км | 7.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
3 I Хечбек (BK) | 2003-2006 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 CD | Дизел | 6.4 л/100 км | 4.4 л/100 км | 5 л/100 км | |||||||
1.6i Автоматик | Бензин | 10.2 л/100 км | 6.9 л/100 км | 8.1 л/100 км | |||||||
Покажи още |