Разход на гориво за Lincoln Navigator
Navigator IV Дълга база | 2018-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 V6 Автоматик | Бензин | 14.7 л/100 км | 11.2 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
3.5 V6 4WD Автоматик | Бензин | 14.7 л/100 км | 11.2 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Navigator IV | 2018-момента |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.5 V6 Автоматик | Бензин | 14.7 л/100 км | 10.2 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
3.5 V6 4WD Автоматик | Бензин | 14.7 л/100 км | 11.2 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Navigator III Дълга база (Фейслифт 2015) | 2014-2017 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.5 GTDI V6 Автоматик | Бензин | 15.7 л/100 км | 11.8 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
3.5 GTDI V6 4x4 Автоматик | Бензин | 15.7 л/100 км | 12.4 л/100 км | 14.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Navigator III (Фейслифт 2015) | 2014-2017 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.5 GTDI V6 4x4 Автоматик | Бензин | 16.8 л/100 км | 12.4 л/100 км | 13.8 л/100 км | |||||||
3.5 GTDI V6 Автоматик | Бензин | 14.7 л/100 км | 11.2 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Navigator III Дълга база | 2006-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
5.4i V8 Автоматик / 300 к.с. (224кВт) | Бензин | 16.8 л/100 км | 13.8 л/100 км | - | |||||||
Navigator III | 2006-2014 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
5.4i V8 4x4 Автоматик / 310 к.с. (231кВт) | Бензин | 16.8 л/100 км | 12.4 л/100 км | 14.7 л/100 км | |||||||
5.4i V8 Автоматик / 310 к.с. (231кВт) | Бензин | 16.8 л/100 км | 12.4 л/100 км | 14.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Navigator II | 2002-2004 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
5.4i V8 4x4 Автоматик | Бензин | 23.5 л/100 км | 14.7 л/100 км | 19.6 л/100 км | |||||||
5.4i V8 Автоматик | Бензин | 19.6 л/100 км | 14.7 л/100 км | 16.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Navigator I | 1997-2002 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
5.4 V8 Автоматик / 300 к.с. (224кВт) | Бензин | 19.6 л/100 км | 13.8 л/100 км | 16.8 л/100 км | |||||||
5.4 V8 Автоматик / 260 к.с. (194кВт) | Бензин | 19.6 л/100 км | 13.8 л/100 км | 16.8 л/100 км | |||||||
Покажи още |