Разход на гориво за Lincoln MKZ
MKZ II (Фейслифт 2017) | 2016-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 GTDI V6 Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 8.7 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
2.0 GTDI Автоматик | Бензин | 11.2 л/100 км | 7.8 л/100 км | 9.8 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
MKZ II | 2012-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 AWD Автоматик | Бензин | 11.2 л/100 км | 7.8 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
3.7 V6 AWD Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 9 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
MKZ I (Фейслифт 2010) | 2010-2012 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.5 Хибрид eCVT | Бензин/електричество | 5.7 л/100 км | 6.5 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
3.5 V6 24V AWD Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 9.4 л/100 км | 13.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
MKZ I | 2006-2009 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.5 V6 24V Автоматик | Бензин | 13.1 л/100 км | 8.7 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
3.5 V6 24V AWD Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 9 л/100 км | 11.2 л/100 км | |||||||
Покажи още |