Въртящ момент на Lincoln Navigator
Navigator IV Дълга база | 2018 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
3.5 V6 / 456 к.с. | 691 Нм | 3000 об/мин | |||||||||||
Navigator IV | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
3.5 V6 / 456 к.с. | 691 Нм | 3000 об/мин | |||||||||||
Navigator III (Фейслифт 2015) | 2014-2017 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
3.5 GTDI V6 / 380 к.с. | 624 Нм | 2750 об/мин | |||||||||||
Navigator III Дълга база (Фейслифт 2015) | 2014-2017 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
3.5 GTDI V6 / 380 к.с. | 624 Нм | 2750 об/мин | |||||||||||
Navigator III Дълга база | 2006-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
5.4i V8 / 310 к.с. | 495 Нм | 3600 об/мин | |||||||||||
5.4i V8 / 300 к.с. | 495 Нм | 3750 об/мин | |||||||||||
Navigator III | 2006-2014 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
5.4i V8 / 310 к.с. | 495 Нм | 3600 об/мин | |||||||||||
5.4i V8 / 300 к.с. | 495 Нм | 3750 об/мин | |||||||||||
Navigator II | 2002-2004 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
5.4i V8 / 300 к.с. | 481 Нм | 2750 об/мин | |||||||||||
Navigator I | 1997-2002 | |||||||||||||
Модификация | Нютон-метри | Обороти в минута | |||||||||||
5.4 V8 / 300 к.с. | 481 Нм | 2750 об/мин | |||||||||||
5.4 V8 / 300 к.с. | 481 Нм | 2750 об/мин | |||||||||||
5.4 V8 / 260 к.с. | 468 Нм | 2300 об/мин | |||||||||||
Покажи още |