Разход на гориво за Jeep Wrangler
Wrangler IV (JL) | 2017-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 Rubicon 4x4 Автоматик 2 врати | Дизел | 9 л/100 км | 6.5 л/100 км | 7.6 л/100 км | |||||||
2.2 Rubicon 4x4 Автоматик 4 врати | Дизел | 10.7 л/100 км | 6.5 л/100 км | 8.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Wrangler III Unlimited (JK) | 2006-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.6i V6 12V Sport 4x4 Автоматик | Бензин | 16.8 л/100 км | 9.4 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
2.8 CRDi 4x4 | Дизел | 8.7 л/100 км | 6.7 л/100 км | 7.6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Wrangler III (JK) | 2006-2016 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
3.6i V6 12V Sahara 4x4 Автоматик | Бензин | 15.7 л/100 км | 9 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
2.8 CRDi Sahara 4x4 Автоматик | Дизел | 9.8 л/100 км | 7.1 л/100 км | 8.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Wrangler II (TJ) | 1997-2006 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.4 i 16V Автоматик | Бензин | 14.7 л/100 км | 8.4 л/100 км | 10.7 л/100 км | |||||||
4.0 i Rubicon Автоматик | Бензин | 16.8 л/100 км | 13.8 л/100 км | - | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Wrangler I | 1987-1995 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
4.0 i Автоматик | Бензин | - | - | 15.7 л/100 км | |||||||
4.0 i | Бензин | - | - | 15.7 л/100 км | |||||||
Покажи още |