Разход на гориво за Jeep Cherokee
|
Cherokee V (KL, Фейслифт 2018) | 2018-момента |
||||||||||
| Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 MultiJet II AWD Автоматик | Дизел | 7.8 л/100 км | 6 л/100 км | 6.7 л/100 км | |||||||
| 2.2 MultiJet II Автоматик | Дизел | 7.4 л/100 км | 5.5 л/100 км | 6.2 л/100 км | |||||||
| Покажи още | |||||||||||
|
Cherokee V (KL) | 2013-2017 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
| 2.2 MultiJet TD 4WD Автоматик / 185 к.с. (138кВт) | Дизел | 6.9 л/100 км | 4.9 л/100 км | 5.6 л/100 км | |||||||
| 2.2 MultiJet II TD 4WD Автоматик | Дизел | 7.6 л/100 км | 5.3 л/100 км | 6.2 л/100 км | |||||||
| Покажи още | |||||||||||
|
Cherokee IV (KK) | 2008-2012 |
||||||||||
| Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
| 2.8 CRD | Дизел | 12.4 л/100 км | 7.8 л/100 км | 9.4 л/100 км | |||||||
| 3.7 V6 | Бензин | 18.1 л/100 км | 9 л/100 км | 11.8 л/100 км | |||||||
| Покажи още | |||||||||||
|
Cherokee III (KJ) | 2001-2008 |
||||||||||
| Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
| 2.8 CRDi Автоматик | Дизел | 13.1 л/100 км | 8.4 л/100 км | - | |||||||
| 2.8 CRDi | Дизел | 12.4 л/100 км | 7.8 л/100 км | - | |||||||
| Покажи още | |||||||||||
|
Cherokee II (XJ) | 1988-2001 |
||||||||||
| Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
| 4.0 i Sport Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 11.2 л/100 км | - | |||||||
| 4.0 i Sport 4WD | Бензин | 13.8 л/100 км | 12.4 л/100 км | - | |||||||
| Покажи още | |||||||||||
