Разход на гориво за Jeep Compass
Compass II | 2017-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Multijet | Дизел | 5.3 л/100 км | 4.1 л/100 км | 4.4 л/100 км | |||||||
2.0 Multijet 4x4 | Дизел | 6.2 л/100 км | 4.7 л/100 км | 5.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Compass I (Фейслифт, 2011) | 2011-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.4 4x4 | Бензин | 11.2 л/100 км | 6.5 л/100 км | 8.1 л/100 км | |||||||
2.2 CRD | Дизел | 7.6 л/100 км | 5.5 л/100 км | 6.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
Compass I | 2006-2010 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 CRD 4x4 | Дизел | 8.4 л/100 км | 5.5 л/100 км | 6.5 л/100 км | |||||||
2.4 4x4 | Бензин | 10.7 л/100 км | 7.8 л/100 км | 8.7 л/100 км | |||||||
Покажи още |