Масло за двигателя на Subaru Forester. Необходимо количество
Forester SJ (2013-2025) | ||||||||||||||
Двигател | Обем на масло (л.) | Интервал за подмяна | Препоръчано масло | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Обем 5,1 л. | - | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.0 XT | Обем 5,1 л. (сервизна смяна), Обем 6 л. (сухо пълнене), Обем на филтъра 0,2 л. | Интервал за подмяна 15000 мил../ 12 мес. | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0D | Обем 5,9 л. (сервизна смяна), Обем 7,2 л. (сухо пълнене), Обем на филтъра 0,4 л. | Интервал за подмяна 15000 мил../ 12 мес. | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Forester 2.0i | Обем 4,8 л. (сервизна смяна), Обем 5,7 л. (сухо пълнене), Обем на филтъра 0,2 л. | Интервал за подмяна 15000 мил../ 12 мес. | 0W-20, 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5i | Обем 4,8 л. | - | 0W-20 | |||||||||||
Forester 2.5i | Обем 4,2 л. (сервизна смяна), Обем 5,1 л. (сухо пълнене), Обем на филтъра 0,2 л. | Интервал за подмяна 15000 мил../ 12 мес. | 0W-20, 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5i | Обем 4,8 л. (сервизна смяна), Обем 5,7 л. (сухо пълнене), Обем на филтъра 0,2 л. | Интервал за подмяна 15000 мил../ 12 мес. | 0W-20, 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Forester SH (2008-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигател | Обем на масло (л.) | Интервал за подмяна | Препоръчано масло | |||||||||||
Forester 2.0 D | Обем 5,9 л. (сервизна смяна), Обем 7,2 л. (сухо пълнене), Обем на филтъра 0,4 л. | Интервал за подмяна 15000 мил../ 12 мес. | 0W-30, 5W-30, 5W-3 | |||||||||||
Forester 2.0 | Обем 4,2 л. (сервизна смяна), Обем 5 л. (сухо пълнене), Обем на филтъра 0,2 л. | Интервал за подмяна 15000 мил../ 12 мес. | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5 T | Обем 4,2 л. | Интервал за подмяна 12000 мил../ 8 мес. | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 T | Обем 4,2 л. (сервизна смяна), Обем 5 л. (сухо пълнене), Обем на филтъра 0,2 л. | Интервал за подмяна 15000 мил../ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5 X (Канада) | Обем 4,2 л. (сервизна смяна), Обем 5 л. (сухо пълнене), Обем на филтъра 0,2 л. | Интервал за подмяна 3000 мил../ 3 мес. | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 X (Канада) | Обем 5,2 л. | Интервал за подмяна 5000 мил../ 6 мес. | 0W-20 | |||||||||||
Forester 2.5 X (САЩ) | Обем 5,2 л. | Интервал за подмяна 3000 мил../ 3 мес. | 0W-20 | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
Forester SG (2002-2008) | ||||||||||||||
Двигател | Обем на масло (л.) | Интервал за подмяна | Препоръчано масло | |||||||||||
Forester 2.0 T | Обем 4,5 л. | Интервал за подмяна 15000 мил../ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0 | Обем 4 л. | Интервал за подмяна 15000 мил../ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0 | Обем 4,2 л. (сервизна смяна), Обем 5 л. (сухо пълнене) | Интервал за подмяна 15000 мил../ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.5 (Канада) | Обем 4 л. | Интервал за подмяна 3000 мил../ 3 мес. | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 (САЩ) | Обем 4 л. | Интервал за подмяна 3750 мил../ 4 мес. | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 Turbo (Канада) | Обем 4 л. | Интервал за подмяна 3000 мил../ 3 мес. | 5W-30 | |||||||||||
Forester 2.5 Turbo (САЩ) | Обем 4 л. | Интервал за подмяна 3750 мил../ 4 мес. | 5W-30 | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
Forester SF (1997-2002) | ||||||||||||||
Двигател | Обем на масло (л.) | Интервал за подмяна | Препоръчано масло | |||||||||||
Forester 2.0 T | Обем 5 л. | Интервал за подмяна 12500 мил../ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0 | Обем 4 л. | Интервал за подмяна 12500 мил../ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Forester 2.0 | Обем 4,5 л. | Интервал за подмяна 12500 мил../ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 |