Масло за двигателя на Hyundai Sonata. Необходимо количество
Sonata LFA/LF (2015-2025) | ||||||||||||||
Двигател | Обем на масло (л.) | Интервал за подмяна | Препоръчано масло | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Обем 4,5 л. (сервизна смяна), Обем 4,6-4,9 л. (сухо пълнене), Обем на филтъра 0,3 л. | Интервал за подмяна 3000 мил../ 6 мес. | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Обем 4,5 л. (сервизна смяна), Обем 4,6-4,9 л. (сухо пълнене), Обем на филтъра 0,3 л. | Интервал за подмяна 3000 мил../ 6 мес. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Обем 4,8 л. (сервизна смяна), Обем 5,7-5,8 л. (сухо пълнене), Обем на филтъра 0,4-0,5 л. | Интервал за подмяна 3000 мил../ 6 мес. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Обем 4,8 л. (сервизна смяна), Обем 5,7-5,8 л. (сухо пълнене), Обем на филтъра 0,4-0,5 л. | Интервал за подмяна 3750 мил../ 6 мес. | 5W-30 | |||||||||||
Sonata Plug-in Хибрит | Обем 4,1 л. (сервизна смяна), Обем 4,6 л. (сухо пълнене), Обем на филтъра 0,3 л. | Интервал за подмяна 3750 мил../ 6 мес. | 5W-30 | |||||||||||
Sonata Хибрит | Обем 4,1 л. (сервизна смяна), Обем 4,6 л. (сухо пълнене), Обем на филтъра 0,3 л. | Интервал за подмяна 3750 мил../ 6 мес. | 5W-30 | |||||||||||
Sonata LF / LFA (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигател | Обем на масло (л.) | Интервал за подмяна | Препоръчано масло | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Обем 4,5 л. (сервизна смяна), Обем 4,6-4,9 л. (сухо пълнене), Обем на филтъра 0,3 л. | Проверка 500 мил.., Интервал за подмяна 5000 мил../ 6 мес. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 2.0 MPI | Обем 4 л. (сервизна смяна), Обем 4,5 л. (сухо пълнене), Обем на филтъра 0,3 л. | Проверка 500 мил.., Интервал за подмяна 7500 мил../ 6 мес. | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Обем 4,8 л. (сервизна смяна), Обем 5,7-5,8 л. (сухо пълнене), Обем на филтъра 0,4-0,5 л. | Проверка 500 мил.., Интервал за подмяна 5000 мил../ 6 мес. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI (138 кВт) | Обем 4,8 л. (сервизна смяна), Обем 5,7-5,8 л. (сухо пълнене), Обем на филтъра 0,3-0,4 л. | Проверка 500 мил.., Интервал за подмяна 7500 мил../ 6 мес. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 2.4 MPI (126 кВт) | Обем 4,8 л. (сервизна смяна), Обем 5,7-5,8 л. (сухо пълнене), Обем на филтъра 0,4-0,5 л. | Проверка 500 мил.., Интервал за подмяна 7500 мил../ 6 мес. | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata Хибрит | Обем 4,1 л. (сервизна смяна), Обем 4,6 л. (сухо пълнене), Обем на филтъра 0,3 л. | Проверка 500 мил.., Интервал за подмяна 7500 мил../ 6 мес. | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata YF (2011-2015) | ||||||||||||||
Двигател | Обем на масло (л.) | Интервал за подмяна | Препоръчано масло | |||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | Обем 4,1 л. (сервизна смяна), Обем 4,7 л. (сухо пълнене), Обем на филтъра 0,3 л. | Интервал за подмяна 7500 мил../ 6 мес. | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | Обем 4,1 л. (сервизна смяна), Обем 4,7 л. (сухо пълнене), Обем на филтъра 0,3 л. | Интервал за подмяна 7500 мил../ 6 мес. | 5W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | Обем 4 л. (сервизна смяна), Обем 4,5 л. (сухо пълнене), Обем на филтъра 0,3 л. | Проверка 500 мил.., Интервал за подмяна 7500 мил../ 6 мес. | 5W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
Sonata / i45 2.0T GDI | Обем 4,1 л. | Интервал за подмяна 7500 мил../ 6 мес. | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 GDI | Обем 4,6 л. (сервизна смяна), Обем 5,5 л. (сухо пълнене), Обем на филтъра 0,4 л. | Проверка 500 мил.., Интервал за подмяна 7500 мил../ 6 мес. | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 GDI | Обем 5 л. (Сервизна смяна с червена щека), Обем 4,6 л. (Сервизна смяна с жълта щека), Обем 5,5 л. (Сухо пълнене с жълта щека), Обем 6,1 л. (сухо пълнене + червена щека ) | Проверка 500 мил.., Интервал за подмяна 7500 мил../ 6 мес. | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 MPI Хибрит | Обем 5 л. (Сервизна смяна с червена щека), Обем 4,6 л. (Сервизна смяна с жълта щека), Обем 5,5 л. (Сухо пълнене с жълта щека), Обем 6,1 л. (сухо пълнене + червена щека ) | Проверка 500 мил.., Интервал за подмяна 7500 мил../ 6 мес. | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
Sonata NF (2005-2010) | ||||||||||||||
Двигател | Обем на масло (л.) | Интервал за подмяна | Препоръчано масло | |||||||||||
Sonata 2.0 CRDi | Обем на филтъра 0,5 л., Обем 5,9 л. | - | 5W-30 | |||||||||||
Sonata 2.0 | Обем 4,1 л. | Интервал за подмяна 7500 мил../ 6 мес. | 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 2.4i 16V | Обем на филтъра 0,3 л., Обем 4 л. | Интервал за подмяна 15000 мил../ 12 мес. | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 2.4 | Обем 4,3 л. | Интервал за подмяна 3000 мил../ 3 мес. | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
Sonata 2.4 | Обем 4,3 л. | Интервал за подмяна 3000 мил../ 3 мес. | 5W-30 | |||||||||||
Sonata 3.3i V6 | Обем 5,6 л. | Интервал за подмяна 15000 мил../ 12 мес. | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 3.3 | Обем 5,2 л. | Интервал за подмяна 3000 мил../ 3 мес. | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
Sonata EF (1998-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигател | Обем на масло (л.) | Интервал за подмяна | Препоръчано масло | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Обем 4,2 л. | Интервал за подмяна 15000 мил../ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 2.4i 16V | Обем на филтъра 0,3 л., Обем 4,5 л. | Интервал за подмяна 15000 мил../ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 2.7i V6 | Обем 4,5 л. | Интервал за подмяна 15000 мил../ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata Y3 (1994-1998) | ||||||||||||||
Двигател | Обем на масло (л.) | Интервал за подмяна | Препоръчано масло | |||||||||||
Sonata 1.8i | Обем 3,3 л., Обем на филтъра 0,4 л. | Интервал за подмяна 15000 мил../ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Обем 3,7 л., Обем на филтъра 0,4 л. | Интервал за подмяна 15000 мил../ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 2.0i | Обем 3,3 л., Обем на филтъра 0,4 л. | Интервал за подмяна 15000 мил../ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 3.0i V6 | Обем на филтъра 0,3 л., Обем 4 л. | Интервал за подмяна 15000 мил../ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata Y2 (1988-1994) | ||||||||||||||
Двигател | Обем на масло (л.) | Интервал за подмяна | Препоръчано масло | |||||||||||
Sonata 1.8i | Обем 3,3 л. (сервизна смяна), Обем 3,9 л. (начално пълнене), Обем на филтъра 0,4 л. | Интервал за подмяна 15000 мил../ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 1.8i | Обем 3,9 л., Обем на филтъра 0,4 л. | Интервал за подмяна 5000 мил../ 3 мес. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Обем 3,7 л. (сервизна смяна), Обем 4,4 л. (начално пълнене), Обем на филтъра 0,4 л. | Интервал за подмяна 15000 мил../ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 2.0i | Обем 3,3 л. (сервизна смяна), Обем 3,9 л. (начално пълнене), Обем на филтъра 0,4 л. | Интервал за подмяна 15000 мил../ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sonata 2.0i | Обем 3,9 л., Обем на филтъра 0,4 л. | Интервал за подмяна 5000 мил../ 3 мес. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 2.4i | Обем 3,9 л., Обем на филтъра 0,4 л. | Интервал за подмяна 5000 мил../ 3 мес. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sonata 3.0i V6 | Обем 4 л., Обем на филтъра 0,4 л. | Интервал за подмяна 15000 мил../ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Покажи още
|