Горивен филтър за Volkswagen Transporter.
TRANSPORTER V Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2003-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Входен диаметър | Изходен диаметър | |||||||||||
2.0 BiTDI 4motion | 280 мм | - | - | |||||||||||
2.0 BiTDI 4motion | 276 мм | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 276 мм | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 280 мм | - | - | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 276 мм | - | - | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 280 мм | - | - | |||||||||||
2.0 TSI | 164 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
TRANSPORTER VI Фургон (SGA, SGH) 2015-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Входен диаметър | Изходен диаметър | |||||||||||
2.0 TDI | 276 мм | - | - | |||||||||||
TRANSPORTER VI Платформа (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2015-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Входен диаметър | Изходен диаметър | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 276 мм | - | - | |||||||||||
2.0 TSI | 165 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
2.0 TSI | 164 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
TRANSPORTER VI Бус (SGB, SGG, SGJ) 2015-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Входен диаметър | Изходен диаметър | |||||||||||
2.0 TDI | 276 мм | - | - | |||||||||||
TRANSPORTER V Платформа (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD 2003-2015 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Входен диаметър | Изходен диаметър | |||||||||||
1.9 TDI | 263 мм | - | - | |||||||||||
1.9 TDI | 263 мм | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 280 мм | - | - | |||||||||||
2.0 TDI | 276 мм | - | - | |||||||||||
TRANSPORTER V Бус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2003-2015 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Входен диаметър | Изходен диаметър | |||||||||||
1.9 TDI | 276 мм | - | - | |||||||||||
1.9 TDI | 280 мм | - | - | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 230 мм | - | - | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 55 мм | - | - | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 54 мм | - | - | |||||||||||
2.0 TDI 4motion | 155 мм | - | - | |||||||||||
2.5 TDI 4motion | 272 мм | - | - | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
TRANSPORTER IV Фургон (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1990-2003 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Входен диаметър | Изходен диаметър | |||||||||||
2.4 D Syncro | 175 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
2.4 D Syncro | 173 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
2.4 D Syncro | 179 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
2.4 D Syncro | 148 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
2.5 | 164 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
2.5 | 158 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
2.5 | 156 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
TRANSPORTER IV Платформа (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 1990-2003 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Входен диаметър | Изходен диаметър | |||||||||||
1.9 D | 148 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.9 D | 179 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.9 D | 175 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
2.0 | 159 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
2.0 | 164 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
2.0 | 167 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
2.0 | 156 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
TRANSPORTER IV Бус (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1990-2003 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Входен диаметър | Изходен диаметър | |||||||||||
1.9 D | 148 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.9 D | 179 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.9 D | 175 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
2.0 | 164 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
2.0 | 156 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
2.0 | 159 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
2.0 | 167 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
TRANSPORTER III Фургон 1979-1992 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Входен диаметър | Изходен диаметър | |||||||||||
1.6 D | 153 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.6 D | 119 мм | 6,3 мм | 6,3 мм | |||||||||||
1.6 D | 70 мм | - | - | |||||||||||
1.6 D | 175 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.9 | 142 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.9 | 90 мм | - | - | |||||||||||
1.9 | 119 мм | 6,3 мм | 6,3 мм | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
TRANSPORTER III Платформа 1979-1992 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Входен диаметър | Изходен диаметър | |||||||||||
1.7 D | 155 мм | - | - | |||||||||||
2.1 Syncro | 159 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
2.1 Syncro | 164 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
2.1 Syncro | 156 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
2.1 Syncro | 167 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
TRANSPORTER III Бус 1979-1992 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Входен диаметър | Изходен диаметър | |||||||||||
1.7 D | 155 мм | - | - | |||||||||||
1.9 Syncro | 119 мм | 6,3 мм | 6,3 мм | |||||||||||
1.9 Syncro | 80 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.9 Syncro | 142 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.9 Syncro | 142 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
2.0 | 145 мм | - | - | |||||||||||
2.0 | 145 мм | - | - | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
TRANSPORTER II Бус 1967-1979 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Входен диаметър | Изходен диаметър | |||||||||||
1.8 | 119 мм | 6,3 мм | 6,3 мм | |||||||||||
1.8 | 142 мм | 8 мм | 8 мм | |||||||||||
1.8 | 80 мм | 8 мм | 8 мм |