Горивен филтър за Volkswagen Golf.
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2012-2020 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.6 TDI | 150 мм | 93,0 мм | - | - | ||||||||||
2.0 TDI 4motion | 150 мм | 93,0 мм | - | - | ||||||||||
GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 2014-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
2.0 TDI | 150 мм | 93,0 мм | - | - | ||||||||||
GOLF VI Кабриолет (517) 2011-2016 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.4 TSI | 165 мм | 62 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 TSI | 164 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 TSI | 164 мм | - | 7,9 мм | 7,9 мм | ||||||||||
2.0 R | 164 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 R | 164 мм | - | 7,9 мм | 7,9 мм | ||||||||||
2.0 R | 165 мм | 62 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
GOLF VI Комби (AJ5) 2009-2013 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.2 TSI | 164 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.2 TSI | 165 мм | 62 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.2 TSI | 164 мм | - | 7,9 мм | 7,9 мм | ||||||||||
1.6 TDI | 136 мм | 78,5 мм | - | - | ||||||||||
1.6 TDI | 115 мм | 84 мм | - | - | ||||||||||
1.6 TDI | 115 мм | 83,0 мм | - | - | ||||||||||
GOLF V Комби (1K5) 2007-2009 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.4 TSI | 164 мм | - | 7,9 мм | 7,9 мм | ||||||||||
1.4 TSI | 165 мм | 62 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 TSI | 164 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
GOLF V (1K1) 2003-2009 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.4 16V | 152 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 16V | 165 мм | 62 мм | - | - | ||||||||||
1.4 16V | 164 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 16V | 164 мм | - | 7,9 мм | 7,9 мм | ||||||||||
1.4 TSI | 103 мм | 92 мм | - | - | ||||||||||
2.0 FSI | 156 мм | 55 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 FSI | 163 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
GOLF IV (1J1) 1997-2007 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.4 16V | 174 мм | 81 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 16V | 168 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 16V | 174 мм | - | 7,9 мм | 7,9 мм | ||||||||||
1.4 16V | 175 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.4 16V | 171 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 | 231 мм | 108 мм | - | - | ||||||||||
1.6 | 230 мм | 110 мм | - | - | ||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
GOLF IV Комби (1J5) 1999-2006 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.9 TDI | 195 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.9 TDI | 201 мм | 89 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.9 TDI | 177 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.9 TDI | 201 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
2.0 Bi-Fuel | 230 мм | 110 мм | - | - | ||||||||||
2.0 Bi-Fuel | 231 мм | 108 мм | - | - | ||||||||||
GOLF IV Кабриолет (1E7) 1998-2002 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.8 | 156 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.8 | 159 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.8 | 167 мм | 82 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.8 | 164 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
GOLF III Комби (1H5) 1993-1999 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.8 Syncro | 182 мм | 83 мм | - | - | ||||||||||
1.9 TDI | 175 мм | 89 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.9 TDI | 179 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.9 TDI | 148 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.9 TDI | 173 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
GOLF III Кабриолет (1E7) 1993-1998 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.8 | 156 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.8 | 159 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.8 | 167 мм | 82 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.8 | 158 мм | 81 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.8 | 164 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
GOLF III (1H1) 1991-1998 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
2.0 Syncro (1HX1) | 103 мм | 92 мм | - | - | ||||||||||
2.0 Syncro (1HX1) | 102 мм | 91,6 мм | - | - | ||||||||||
GOLF I Кабриолет (155) 1979-1993 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.6 | 119 мм | - | 6,3 мм | 6,3 мм | ||||||||||
1.6 | 142 мм | 37 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 | 142 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.8 | 125 мм | 78 мм | - | - | ||||||||||
GOLF II (19E, 1G1) 1983-1992 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.3 | 119 мм | - | 6,3 мм | 6,3 мм | ||||||||||
1.3 | 80 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.3 | 142 мм | 37 мм | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.3 | 164 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.3 | 142 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.3 | 156 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
1.6 | 142 мм | - | 8 мм | 8 мм | ||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
GOLF I (17) 1974-1985 | ||||||||||||||
Модификация | Височина | Диаметър | Входен диаметър | Изходен диаметър | ||||||||||
1.5 D | 70 мм | 88,0 мм | - | - | ||||||||||
1.5 D | 55 мм | 88,8 мм | - | - | ||||||||||
1.5 D | 170 мм | 90 мм | - | - | ||||||||||
1.5 D | 230 мм | 78 мм | - | - | ||||||||||
1.5 D | 54 мм | 89,0 мм | - | - | ||||||||||
1.5 D | 155 мм | 80 мм | - | - | ||||||||||
1.6 | 119 мм | - | 6,3 мм | 6,3 мм | ||||||||||
Покажи още
|