Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Saab 900.
900 II Купе 1993-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 69,2 мм | - | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 69,2 мм | 65,5 мм | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 69,3 мм | - | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 69,4 мм | - | - | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 69.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 69.2 мм | - | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 мм | 23,9 мм | 21 мм | 41 мм | 70 мм | 7 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 II Кабриолет 1993-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 69,2 мм | - | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 69,2 мм | 65,5 мм | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 69,3 мм | - | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 69,4 мм | - | - | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 69.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 69.2 мм | - | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 мм | 23,9 мм | 21 мм | 41 мм | 70 мм | 7 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 I Кабриолет 1985-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 9 мм | 7,5 мм | 43,2 мм | 685 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 9 мм | 7,5 мм | 43,2 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 9 мм | 7,5 мм | 43,3 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 9 мм | 7,5 мм | 43,5 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 9 мм | 7.5 мм | 43.3 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 9 мм | 7 мм | 43 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 мм | 10 мм | 8 мм | 69,3 мм | - | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 I Combi Купе 1978-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 9 мм | 7,5 мм | 43,2 мм | 685 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 9 мм | 7,5 мм | 43,2 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 9 мм | 7,5 мм | 43,3 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 9 мм | 7,5 мм | 43,5 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 9 мм | 7.5 мм | 43.3 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 мм | 10,5 мм | 9,5 мм | 65,9 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 мм | 10,5 мм | 9,5 мм | 66 мм | - | 4 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900 I (AC4, AM4) 1979-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 9 мм | 7,5 мм | 43,2 мм | 685 мм | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 9 мм | 7,5 мм | 43,2 мм | - | - | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 9 мм | 7,5 мм | 43,3 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 9 мм | 7,5 мм | 43,5 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 9 мм | 7.5 мм | 43.3 мм | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 мм | 9 мм | 7 мм | 43 мм | - | 4 | 108 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 мм | 10,5 мм | 9,5 мм | 65,9 мм | - | 4 | 114,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|