Препоръчителни размери на предните и задните спирачни дискове за Saab 9-5.
9-5 (YS3G) 2010-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 12 мм | 10,5 мм | 48,2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 12 мм | 10,5 мм | 48 мм | - | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 12 мм | 10,5 мм | 48 мм | - | 5 | 67,3 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 12 мм | 10,5 мм | 48 мм | 67,4 мм | 5 | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 12 мм | 10,5 мм | 48 мм | - | - | 120 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 мм | 12 мм | 10.5 мм | 48 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 мм | 30 мм | 27 мм | 51 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-5 Комби (YS3E) 1998-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 мм | 10 мм | 8 мм | 69.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 мм | 10 мм | 8 мм | 69.2 мм | - | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 мм | 10 мм | 8 мм | 69 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 мм | 10 мм | 8 мм | 69 мм | - | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 мм | 10 мм | 8 мм | 69 мм | - | - | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 мм | 9,9 мм | 8 мм | 69,3 мм | - | - | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 мм | 25 мм | 21 мм | 42 мм | - | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-5 (YS3E) 1997-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметър | Дебелина на диска | Минимална дебелина | Височина | Диаметър на главината | Брой на отворите | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 мм | 9,9 мм | 8 мм | 69,2 мм | 65,5 мм | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 мм | 10 мм | 8 мм | 69,5 мм | - | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 мм | 10 мм | 8 мм | 69.2 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 мм | 10 мм | 8 мм | 69.2 мм | - | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 мм | 10 мм | 8 мм | 69 мм | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 мм | 10 мм | 8 мм | 69 мм | - | 5 | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 мм | 10 мм | 8 мм | 69 мм | - | - | 110 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покажи още
|