Разход на гориво за Saab 900
900 II Комби Купе | 1993-1998 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3 -16 | Бензин | - | - | 8.7 л/100 км | |||||||
2.0 - 16 Турбо | Бензин | - | - | 8.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
900 II Кабриолет | 1993-1998 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0 - 16 Турбо | Бензин | - | - | 8.7 л/100 км | |||||||
2.0i | Бензин | - | - | 9.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
900 II | 1993-1998 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.5 - 24 V6 | Бензин | - | - | 9.4 л/100 км | |||||||
2.0 - 16 Турбо | Бензин | - | - | 8.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
900 I Кабриолет | 1986-1994 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0i 16V | Бензин | 13.1 л/100 км | 7.6 л/100 км | 10.2 л/100 км | |||||||
2.0 i 16V Турбо / 141 к.с. (105кВт) | Бензин | 12.4 л/100 км | 7.4 л/100 км | 10.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
900 I | 1978-1993 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
2.0i 16V Турбо | Бензин | 12.4 л/100 км | 7.4 л/100 км | 10.2 л/100 км | |||||||
2.0i 16V Турбо Автоматик | Бензин | 13.8 л/100 км | 8.7 л/100 км | 12.4 л/100 км | |||||||
Покажи още |