Цвят на антифриза за Opel Zafira. Необходимо количество антифриз
Zafira P12 (2012-2025) | ||||||||||||||
Двигател | Колко антифриз | Интервал за подмяна | Какъв антифриз | |||||||||||
Zafira C 1.4 Turbo (103 кВт) LPG | Обем 6,2 л. | Срок на годност на течността (3-5 години) | G12+ (розов) | |||||||||||
Zafira C 1.4 Turbo (103 кВт) | Обем 6,2 л. | Срок на годност на течността (3-5 години) | G12+ (розов) | |||||||||||
Zafira C 1.4 Turbo (88 кВт) | Обем 6,2 л. | Срок на годност на течността (3-5 години) | G12+ (розов) | |||||||||||
Zafira C 1.6 CDTI (100 кВт) | Между мин. и макс.. | Проверка 12 мес./ 30000 мил.. | G12+ (розов) | |||||||||||
Zafira C 1.6 CDTI (88 кВт) | Между мин. и макс.. | Проверка 12 мес./ 30000 мил.. | G12+ (розов) | |||||||||||
Zafira C 1.6 Turbo (100 кВт) | - | Срок на годност на течността (3-5 години) | G12+ (розов) | |||||||||||
Zafira C 1.6 Turbo (110 кВт) CNG | Обем 6,2 л. | Срок на годност на течността (3-5 години) | G12+ (розов) | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
Zafira A05 (2005-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигател | Колко антифриз | Интервал за подмяна | Какъв антифриз | |||||||||||
Zafira B 1.6 CNG Turbo ecoFLEX | Обем 6,3 л. (+ климатик), Обем 6,1 л. | Проверка 12 мес./ 30000 мил.. | G12+ (розов) | |||||||||||
Zafira B 1.6 CNG ecoFLEX | Обем 6,3 л. (+ климатик), Обем 6,1 л. | Проверка 12 мес./ 30000 мил.. | G12+ (розов) | |||||||||||
Zafira B 1.6 CNG | Обем 6,3 л. (+ климатик), Обем 6,1 л. | Проверка 12 мес./ 30000 мил.. | G12+ (розов) | |||||||||||
Zafira B 1.6 ecoFLEX | Обем 6,3 л. (+ климатик), Обем 6,1 л. | Проверка 12 мес./ 30000 мил.. | G12+ (розов) | |||||||||||
Zafira B 1.6 | Обем 6,3 л. (+ климатик), Обем 6,1 л. | Проверка 12 мес./ 30000 мил.. | G12+ (розов) | |||||||||||
Zafira B 1.7 CDTi (81 кВт) ecoFLEX | Обем 7,1 л. | Проверка 12 мес./ 30000 мил.. | G12+ (розов) | |||||||||||
Zafira B 1.7 CDTi (81 кВт) | Обем 7,1 л. | Проверка 12 мес./ 30000 мил.. | G12+ (розов) | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
Zafira T98 (1999-2005) | ||||||||||||||
Двигател | Колко антифриз | Интервал за подмяна | Какъв антифриз | |||||||||||
Zafira 1.6 CNG | Обем 6,3 л. | Проверка 12 мес./ 30000 мил.. | G12+ (розов) | |||||||||||
Zafira 1.6-16V | Обем 6,3 л. | Проверка 12 мес./ 30000 мил.. | G12+ (розов) | |||||||||||
Zafira 1.6-16V | Обем 6,3 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Zafira 1.8-16V | Обем 6,5 л. | Проверка 12 мес./ 30000 мил.. | G12+ (розов) | |||||||||||
Zafira 1.8-16V | Обем 6,4-6,8 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Zafira 2.0 DTi-16V | Обем 5,9 л. | Проверка 12 мес./ 30000 мил.. | G12+ (розов) | |||||||||||
Zafira 2.0 Di-16V | Обем 7,9 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Покажи още
|