Цвят на антифриза за Opel Vectra. Необходимо количество антифриз
Vectra Z02 (2002-2009) | ||||||||||||||
Двигател | Колко антифриз | Интервал за подмяна | Какъв антифриз | |||||||||||
Vectra C 1.6 16V | - | Проверка 12 мес./ 30000 мил.. | G12+ (розов) | |||||||||||
Vectra C 1.6 16V | Обем 6,1 л. | Проверка 30000 мил../ 24 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
Vectra C 1.8 16V | - | Проверка 12 мес./ 30000 мил.. | G12+ (розов) | |||||||||||
Vectra C 1.8 16V | Обем 5,5 л. | Проверка 30000 мил../ 24 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
Vectra C 1.9 CDTi (110 кВт) | Обем 7,5 л. (4 зонна система на климатика), Обем 7 л. | Проверка 50000 мил../ 24 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
Vectra C 1.9 CDTi (88 кВт) | Обем 7,5 л. (4 зонна система на климатика), Обем 7 л. | Проверка 50000 мил../ 24 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
Vectra C 1.9 CDTi DPF (110 кВт) | Обем 7,5 л. (4 зонна система на климатика), Обем 7 л. | Проверка 12 мес./ 30000 мил.. | G12+ (розов) | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
Vectra J96 (1995-2002) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигател | Колко антифриз | Интервал за подмяна | Какъв антифриз | |||||||||||
Vectra B 1.6 16V | Обем 6,7 л. | Проверка 12 мес./ 30000 мил.. | G12+ (розов) | |||||||||||
Vectra B 1.6 16V | Обем 6,7-7 л. | Срок на годност на течността (3-5 години) | Оригинална течност | |||||||||||
Vectra B 1.6 | Обем 6,4-7,2 л. | Срок на годност на течността (3-5 години) | Оригинална течност | |||||||||||
Vectra B 1.7 TD | Обем 6,9 л. (+ климатик), Обем 6,8 л. | Срок на годност на течността (3-5 години) | Оригинална течност | |||||||||||
Vectra B 1.8 16V | - | Срок на годност на течността (3-5 години) | G12+ (розов) | |||||||||||
Vectra B 1.8 16V | - | Срок на годност на течността (3-5 години) | Оригинална течност | |||||||||||
Vectra B 1.8 16V | Обем 7,1-7,3 л. | Срок на годност на течността (3-5 години) | Оригинална течност | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
Vectra J89 (1988-1995) | ||||||||||||||
Двигател | Колко антифриз | Интервал за подмяна | Какъв антифриз | |||||||||||
Vectra 1.4 | Обем 5,6 л. | Интервал за подмяна 24 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Vectra 1.6S | Обем 5,8 л. | Интервал за подмяна 24 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Vectra 1.6i | Обем 5,8 л. (+ Механична скоростна кутия ), Обем 5,6 л. (+ Автоматична скоростна кутия ) | Интервал за подмяна 24 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Vectra 1.7 D | Обем 9,1 л. (+ Механична скоростна кутия ), Обем 8,9 л. (+ Автоматична скоростна кутия ) | Интервал за подмяна 24 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Vectra 1.7 D | Обем 9,1 л. | Интервал за подмяна 24 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Vectra 1.7 TD | Обем 7,4 л. | Интервал за подмяна 24 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Vectra 1.8S 4x4 | Обем 6,7 л. | Интервал за подмяна 24 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Покажи още
|