Цвят на антифриза за Opel Agila. Необходимо количество антифриз
Agila H08 (2008-2014) | ||||
Двигател | Колко антифриз | Интервал за подмяна | Какъв антифриз | |
Agila B 1.0 LPG ecoFLEX | Обем 4,7 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес. | G12+ (розов) | |
Agila B 1.0 ecoFLEX | Обем 4,7 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес. | G12+ (розов) | |
Agila B 1.0 | Обем 4,7 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес. | G12+ (розов) | |
Agila B 1.2 LPG ecoFLEX | Обем 4,5-5,2 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес. | G12+ (розов) | |
Agila B 1.2 ecoFLEX | Обем 4,5-5,2 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес. | G12+ (розов) | |
Agila B 1.2 | Обем 4,5-5,2 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес. | G12+ (розов) | |
Agila B 1.3 CDTi ecoFLEX | Обем 5,3 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес. | G12+ (розов) | |
Покажи още
| ||||
Agila H00 (2000-2008) | ||||
Двигател | Колко антифриз | Интервал за подмяна | Какъв антифриз | |
Agila 1.0 12V Twinport | Обем 4,7 л. | Проверка 12 мес./ 30000 мил.. | G12+ (розов) | |
Agila 1.0 12V Twinport | Обем 4,7 л. | Проверка 30000 мил../ 24 мес. | G12+ (розов) | |
Agila 1.0 12V | Обем 4,3-5 л. | Проверка 12 мес./ 30000 мил.. | G12+ (розов) | |
Agila 1.2 16V Twinport | Обем 5,2 л. | Проверка 12 мес./ 30000 мил.. | G12+ (розов) | |
Agila 1.2 16V Twinport | Обем 5,2 л. | Проверка 30000 мил../ 24 мес. | G12+ (розов) | |
Agila 1.2 16V | Обем 4,5-5,2 л. | Проверка 12 мес./ 30000 мил.. | G12+ (розов) | |
Agila 1.2 16V | Обем 4,9 л. | Проверка 12 мес./ 30000 мил.. | G12+ (розов) | |
Покажи още
|