Цвят на антифриза за Honda Civic. Необходимо количество антифриз
Civic FC/FK (2016-2024) | ||||||||||||||
Двигател | Колко антифриз | Интервал за подмяна | Какъв антифриз | |||||||||||
Civic 1.0 PF | Обем 5,9-6,1 л. (сервизна смяна), Обем 6,8-7,1 л. (сухо пълнене) | Проверка 20000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 200000 мил../ 120 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic 1.0 | Обем 5,9-6,1 л. (сервизна смяна), Обем 6,8-7,1 л. (сухо пълнене) | Проверка 20000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 200000 мил../ 120 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic 1.5 PF | Обем 4,9-5 л. (сервизна смяна), Обем 7,4-7,5 л. (сухо пълнене) | Проверка 20000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 200000 мил../ 120 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic 1.5 | Обем 4,9-5 л. (сервизна смяна), Обем 7,4-7,5 л. (сухо пълнене) | Проверка 20000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 200000 мил../ 120 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic 1.6 VTI FC5 | Обем 6 л. (сервизна смяна), Обем 7,2-7,3 л. (капитален ремонт) | Проверка 20000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 100000 мил../ 60 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic 1.6 i-DTEC FC/FK | Обем 5,2 л. (сервизна смяна), Обем 6,1-6,3 л. (капитален ремонт) | Проверка 20000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 100000 мил../ 60 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic Type-R FK8 | Обем 4,7 л. (сервизна смяна), Обем 8,1 л. (капитален ремонт) | Проверка 20000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 200000 мил../ 120 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
Civic FC (2015-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигател | Колко антифриз | Интервал за подмяна | Какъв антифриз | |||||||||||
Civic Type-R FC | Обем 4,7 л. (сервизна смяна) | Срок на годност на течността (3-5 години) | Оригинална течност | |||||||||||
Civic X 1.5T FC | Обем 4,84-5,09 л. (сервизна смяна) | Срок на годност на течността (3-5 години) | Оригинална течност | |||||||||||
Civic X 2.0 FC | Обем 4,64-5,32 л. (сервизна смяна) | Срок на годност на течността (3-5 години) | Оригинална течност | |||||||||||
Civic FK/FB/FG (2012-2024) | ||||||||||||||
Двигател | Колко антифриз | Интервал за подмяна | Какъв антифриз | |||||||||||
Civic 1.4i-VTEC | Обем 4,5-4,8 л. (сервизна смяна), Обем 4,9-5,2 л. (сухо пълнене) | Проверка 20000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 200000 мил../ 120 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic 1.6i-DTEC | Обем 5,7 л. (сервизна смяна), Обем 7,19 л. (сухо пълнене) | Проверка 20000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 100000 мил../ 60 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic 1.8i-VTEC | Обем 5,5-5,7 л. (сервизна смяна), Обем 6,2-6,6 л. (сухо пълнене) | Проверка 20000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 200000 мил../ 120 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic 2.0 Type R | Обем 6,6-6,7 л. (сервизна смяна), Обем 7,8-8 л. (сухо пълнене) | Проверка 20000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 200000 мил../ 120 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic 2.2i-DTEC | Обем 6,4 л. | Проверка 20000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 100000 мил../ 60 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic FD3 (2005-2024) | ||||||||||||||
Двигател | Колко антифриз | Интервал за подмяна | Какъв антифриз | |||||||||||
Civic Хибрит | Обем 4,75 л. (сервизна смяна), Обем 6 л. (начално пълнене) | Проверка 20000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 200000 мил../ 120 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic FB/FG/FK (2011-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигател | Колко антифриз | Интервал за подмяна | Какъв антифриз | |||||||||||
Civic 1.8 FB | Обем 5,6 л. (сервизна смяна) | Срок на годност на течността (3-5 години) | Оригинална течност | |||||||||||
Civic GX 1.8 CNG | Обем 5,5 л. | Срок на годност на течността (3-5 години) | Оригинална течност | |||||||||||
Civic Si 2.4 FB6/FG4 | Обем 5,5 л. (сервизна смяна) | Срок на годност на течността (3-5 години) | Оригинална течност | |||||||||||
Civic Хибрит FB4 | Обем 5,18 л. | Срок на годност на течността (3-5 години) | Оригинална течност | |||||||||||
Civic FA/FD/FK/FN (2005-2012) | ||||||||||||||
Двигател | Колко антифриз | Интервал за подмяна | Какъв антифриз | |||||||||||
Civic 1.4i DSi | Обем 5,3 л. (сервизна смяна), Обем 6,8 л. (сухо пълнене) | Проверка 20000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 200000 мил../ 120 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic 1.4i-VTEC | Обем 4,6 л. (сервизна смяна), Обем 5,1 л. (сухо пълнене) | Проверка 20000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 200000 мил../ 120 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic 1.8i-VTEC | Обем 5,3 л. (сервизна смяна), Обем 6,8 л. (сухо пълнене) | Проверка 20000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 200000 мил../ 120 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic 2.0i-VTEC Type R | Обем 4,4 л. (сервизна смяна), Обем 6,6 л. (сухо пълнене) | Интервал за подмяна 200000 мил../ 120 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic 2.2i-CDTi DPF | Обем 6,6 л. (сервизна смяна), Обем 7,8 л. (сухо пълнене) | Проверка 20000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 100000 мил../ 60 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic 2.2i-CDTi | Обем 6,6 л. (сервизна смяна), Обем 7,8 л. (сухо пълнене) | Проверка 20000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 100000 мил../ 60 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic FA/FD/FG/FK/FN (2005-2011) | ||||||||||||||
Двигател | Колко антифриз | Интервал за подмяна | Какъв антифриз | |||||||||||
Civic 1.8 FD1 | Обем 5,2 л. (сервизна смяна), Обем 6,5-6,7 л. (сухо пълнене) | Срок на годност на течността (3-5 години) | Оригинална течност | |||||||||||
Civic 1.8 FD1 | Обем 5,2-5,3 л. (сервизна смяна), Обем 6,5-6,7 л. (сухо пълнене) | Срок на годност на течността (3-5 години) | Оригинална течност | |||||||||||
Civic 1.8 GX CNG FD1 | Обем 5,2-5,3 л. (сервизна смяна), Обем 6,7 л. (сухо пълнене) | Срок на годност на течността (3-5 години) | Оригинална течност | |||||||||||
Civic Si 2.0 FD2 | Обем 4,5 л. (сервизна смяна), Обем 6,8 л. (сухо пълнене) | Срок на годност на течността (3-5 години) | Оригинална течност | |||||||||||
Civic Хибрит FD3 | Обем 4,75 л. (сервизна смяна), Обем 5,8-6 л. (сухо пълнене) | Срок на годност на течността (3-5 години) | Оригинална течност | |||||||||||
Civic EM/ES/EP/EU/EV (2001-2006) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигател | Колко антифриз | Интервал за подмяна | Какъв антифриз | |||||||||||
Civic 1.4i | Обем 3,9 л. (с Автоматична скоростна кутия ), Обем 4 л. | Проверка 20000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 200000 мил../ 120 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic 1.6i | Обем 4 л. | Проверка 20000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 100000 мил../ 60 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic 1.7 CTDI | Обем 5,33 л. | Проверка 45000 мил../ 36 мес., Интервал за подмяна 75000 мил../ 60 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic 2.0i (118 кВт) | Обем 5,3 л. | Проверка 20000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 200000 мил../ 120 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic 2.0i Type R | Обем 5,3 л. | Проверка 20000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 200000 мил../ 120 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic Купе 1.7i | Обем 4 л. | Проверка 20000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 100000 мил../ 60 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic ES9 (2003-2005) | ||||||||||||||
Двигател | Колко антифриз | Интервал за подмяна | Какъв антифриз | |||||||||||
Civic Хибрит IMA | Обем 4,1 л. | Проверка 20000 мил../ 12 мес., Интервал за подмяна 100000 мил../ 60 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic Civic VII (2001-2005) | ||||||||||||||
Двигател | Колко антифриз | Интервал за подмяна | Какъв антифриз | |||||||||||
Civic 1.7 | Обем 3,9-5 л. (Автоматична скоростна кутия ), Обем 4-5,1 л. (Механична скоростна кутия ) | Интервал за подмяна 120000 мил../ 120 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic 2.0 | Обем 3,9-5 л. (Автоматична скоростна кутия ), Обем 4-5,1 л. (Механична скоростна кутия ) | Интервал за подмяна 120000 мил../ 120 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic EJ/EK/EM/MA/MB/MC (1995-2001) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигател | Колко антифриз | Интервал за подмяна | Какъв антифриз | |||||||||||
Civic 1.4i S | Обем 3,8 л. (+ Механична скоростна кутия ), Обем 3,7 л. (+ Автоматична скоростна кутия ) | Интервал за подмяна 80000 мил../ 48 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic 1.4i | Обем 3,8 л. (сервизна смяна), Обем 4,2 л. (начално пълнене) | Интервал за подмяна 80000 мил../ 48 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic 1.5i VTEC-E | Обем 3,8 л. | Интервал за подмяна 80000 мил../ 48 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic 1.6 VTi | Обем 4,5 л. | Интервал за подмяна 80000 мил../ 48 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic 1.6i ES 5 врати | Обем 3,8 л. (+ Механична скоростна кутия ), Обем 3,9 л. (с Автоматична скоростна кутия ) | Интервал за подмяна 80000 мил../ 48 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic 1.6i ES | Обем 3,8 л. (+ Механична скоростна кутия ), Обем 3,9 л. (+ Автоматична скоростна кутия ) | Интервал за подмяна 80000 мил../ 48 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic 1.8 VTi | Обем 4,5 л. (сервизна смяна), Обем 5 л. (начално пълнене) | Интервал за подмяна 75000 мил../ 60 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic EG/EH/EJ (1992-1996) | ||||||||||||||
Двигател | Колко антифриз | Интервал за подмяна | Какъв антифриз | |||||||||||
Civic 1.3 | Обем 3,6 л. (сервизна смяна), Обем 4,5 л. (начално пълнене) | Интервал за подмяна 80000 мил../ 48 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic 1.4i | Обем 3,6 л. | Интервал за подмяна 80000 мил../ 48 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic 1.5 VEi 5 врати | Обем 3,6 л. | Интервал за подмяна 80000 мил../ 48 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic 1.5 VEi | Обем 3,5 л. (сервизна смяна), Обем 4,4 л. (начално пълнене) | Интервал за подмяна 80000 мил../ 48 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic 1.5i | Обем 3,6 л. (+ Механична скоростна кутия ), Обем 3,5 л. (+ Автоматична скоростна кутия ) | Интервал за подмяна 80000 мил../ 48 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic 1.6 ESi 4WD | Обем 3,6 л. | Интервал за подмяна 80000 мил../ 48 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic 1.6 ESi 5 врати | Обем 3,6 л. | Интервал за подмяна 80000 мил../ 48 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
Civic EC/ED/EE (1987-1992) | ||||||||||||||
Двигател | Колко антифриз | Интервал за подмяна | Какъв антифриз | |||||||||||
Civic 1.2 | Обем 5,3 л. | Интервал за подмяна 40000 мил../ 48 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic 1.3 | Обем 5,3 л. | Интервал за подмяна 40000 мил../ 48 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic 1.4 | Обем 5,3 л. | Интервал за подмяна 40000 мил../ 48 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic 1.5i | Обем 5,3 л. | Интервал за подмяна 40000 мил../ 48 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic 1.5 | Обем 5,3 л. | Интервал за подмяна 40000 мил../ 48 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic 1.6i DOHC 4WD | Обем 5,3 л. | Интервал за подмяна 40000 мил../ 48 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic 1.6i DOHC | Обем 5,3 л. | Интервал за подмяна 40000 мил../ 48 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
Civic AG/AH/AJ/AK/AL/AM/AU (1984-1987) | ||||||||||||||
Двигател | Колко антифриз | Интервал за подмяна | Какъв антифриз | |||||||||||
Civic 1.2, -S | Обем 4,9-5,4 л. | Интервал за подмяна 48000 мил../ 24 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic 1.2 | Обем 4,4-4,9 л. | Интервал за подмяна 40000 мил../ 48 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic 1.3, -S | Обем 4,9 л. | Интервал за подмяна 48000 мил../ 24 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic 1.3 | Обем 4,4 л. | Интервал за подмяна 40000 мил../ 48 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic 1.5, -S | Обем 5,1-5,2 л. | Интервал за подмяна 40000 мил../ 48 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic 1.5, -S | Обем 5,2-5,5 л. | Интервал за подмяна 48000 мил../ 24 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Civic 1.5i GT | Обем 5,1 л. | Интервал за подмяна 40000 мил../ 48 мес. | Оригинална течност |