Цвят на антифриза за Fiat Panda. Необходимо количество антифриз
Panda 319 (2011-2025) | ||||||||||||||
Двигател | Колко антифриз | Интервал за подмяна | Какъв антифриз | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (44 кВт) | Обем 4,8 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (48 кВт) | Обем 4,8 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (59 кВт) | Обем 5,2 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 кВт) 4x4 Евро 5 | Обем 5,3 л. | Проверка 30000 мил../ 24 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 кВт) 4x4 Евро 6 | Обем 5,3 л. | Проверка 30000 мил../ 24 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 кВт) CNG Евро 5 | Обем 5,3 л. | Проверка 30000 мил../ 24 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 кВт) CNG Евро 6 | Обем 5,2 л. | Проверка 30000 мил../ 24 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
Panda 169 (2003-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигател | Колко антифриз | Интервал за подмяна | Какъв антифриз | |||||||||||
Panda 1.1 (40 кВт) | Обем 4,6 л. | Проверка 20000 мил.. | Оригинална течност | |||||||||||
Panda 1.2 (44 кВт) 4x4 | Обем 4,6 л. | Проверка 20000 мил.. | Оригинална течност | |||||||||||
Panda 1.2 (44 кВт) LPG | Обем 4,6 л. | Проверка 20000 мил.. | Оригинална течност | |||||||||||
Panda 1.2 (44 кВт) | Обем 4,6 л. | Проверка 20000 мил.. | Оригинална течност | |||||||||||
Panda 1.2 (51 кВт) 4x4 | Обем 4,6 л. | Проверка 20000 мил.. | Оригинална течност | |||||||||||
Panda 1.2 (51 кВт) LPG | Обем 4,6 л. | Проверка 20000 мил.. | Оригинална течност | |||||||||||
Panda 1.2 (51 кВт) | Обем 4,6 л. | Проверка 20000 мил.. | Оригинална течност | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
Panda 141 (1980-2004) | ||||||||||||||
Двигател | Колко антифриз | Интервал за подмяна | Какъв антифриз | |||||||||||
Panda 1000 4x4 | Обем 5,2 л. | Проверка 500 мил.., Интервал за подмяна 60000 мил../ 24 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Panda 1000 Selecta | Обем 5,2 л. | Проверка 500 мил.., Интервал за подмяна 60000 мил../ 24 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Panda 1000 | Обем 5,2 л. | Проверка 500 мил.., Интервал за подмяна 60000 мил../ 24 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Panda 1100 (37 кВт) | Обем 5,2 л. | Проверка 500 мил.., Интервал за подмяна 60000 мил../ 24 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Panda 1100 (40 кВт) | Обем 5,2 л. | Проверка 500 мил.., Интервал за подмяна 60000 мил../ 24 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (37 кВт) | Обем 5,2 л. | Проверка 500 мил.., Интервал за подмяна 60000 мил../ 24 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (40 кВт) | Обем 5,2 л. | Проверка 500 мил.., Интервал за подмяна 60000 мил../ 24 мес. | Оригинална течност | |||||||||||
Покажи още
|