Цвят на антифриза за Audi TT. Необходимо количество антифриз
TT FV (2015-2024) | ||||||||||||||
Двигател | Колко антифриз | Интервал за подмяна | Какъв антифриз | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (162 кВт) | Обем 10 л. | Проверка 20000 мил../ 24 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (170 кВт) | Обем 10 л. | Проверка 20000 мил../ 24 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
TT Купе 2.0 TFSI quattro (162 кВт) | Обем 10 л. | Проверка 20000 мил../ 24 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
TT Купе 2.0 TFSI quattro (170 кВт) | Обем 10 л. | Проверка 20000 мил../ 24 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
TTRS Купе 2.5 TFSI quattro (294 кВт) | Обем 10 л. | Проверка 20000 мил../ 24 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI (215 кВт) | Обем 10 л. | Проверка 20000 мил../ 24 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
TTS Купе 2.0 TFSI (215 кВт) | Обем 10 л. | Проверка 20000 мил../ 24 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
TT FV9 (2014-2024) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигател | Колко антифриз | Интервал за подмяна | Какъв антифриз | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | Между мин. и макс.. | Проверка 60000 мил../ 48 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI (132 кВт) | Между мин. и макс.. | Проверка 60000 мил../ 48 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI | Между мин. и макс.. | Проверка 60000 мил../ 48 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (169 кВт) | Между мин. и макс.. | Проверка 60000 мил../ 48 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (169 кВт) | Между мин. и макс.. | Проверка 60000 мил../ 48 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (210 кВт) | Между мин. и макс.. | Проверка 60000 мил../ 48 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
TTS Roadster 2.0 TFSI quattro (215 кВт) | Между мин. и макс.. | Проверка 60000 мил../ 48 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
TT FV3 (2014-2024) | ||||||||||||||
Двигател | Колко антифриз | Интервал за подмяна | Какъв антифриз | |||||||||||
TT 1.8 TFSI (132 кВт) | Между мин. и макс.. | Проверка 60000 мил../ 48 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
TT 2.0 TDI | Между мин. и макс.. | Проверка 60000 мил../ 48 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (169 кВт) | Между мин. и макс.. | Проверка 60000 мил../ 48 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (169 кВт) | Между мин. и макс.. | Проверка 60000 мил../ 48 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
TT RS 2.5 TFSI quattro | Между мин. и макс.. | Проверка 60000 мил../ 48 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (210 кВт) | Между мин. и макс.. | Проверка 60000 мил../ 48 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
TTS 2.0 TFSI quattro (215 кВт) | Между мин. и макс.. | Проверка 60000 мил../ 48 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
TT 8J (2006-2015) | ||||||||||||||
Двигател | Колко антифриз | Интервал за подмяна | Какъв антифриз | |||||||||||
TT RS Купе 2.5 TFSI quattro (265 кВт) | Обем 9 л. | Проверка 15000 мил../ 24 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 кВт) | Обем 9 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (147 кВт) | Обем 9 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (155 кВт) | Обем 9 л. | Проверка 15000 мил../ 24 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
TT Roadster 3.2 quattro (184 кВт) | Обем 12,7 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
TT Купе 2.0 TFSI (147 кВт) | Обем 9 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
TT Купе 2.0 TFSI quattro (147 кВт) | Обем 9 л. | Проверка 15000 мил../ 12 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
TT 8J3 (2006-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигател | Колко антифриз | Интервал за подмяна | Какъв антифриз | |||||||||||
TT 1.8 TFSI | Между мин. и макс.. | Проверка 60000 мил../ 48 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
TT 2.0 TDI quattro | Между мин. и макс.. | Проверка 60000 мил../ 48 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (147 кВт) | Между мин. и макс.. | Проверка 60000 мил../ 48 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI (155 кВт) | Между мин. и макс.. | Проверка 60000 мил../ 48 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (147 кВт) | Между мин. и макс.. | Проверка 60000 мил../ 48 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
TT 2.0 TFSI quattro (155 кВт) | Между мин. и макс.. | Проверка 60000 мил../ 48 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
TT 3.2 quattro | Между мин. и макс.. | Проверка 60000 мил../ 48 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
TT 8J9 (2007-2014) | ||||||||||||||
Двигател | Колко антифриз | Интервал за подмяна | Какъв антифриз | |||||||||||
TT RS Roadster 2.5 TFSI quattro | Между мин. и макс.. | Проверка 60000 мил../ 48 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
TT RS Roadster plus 2.5 TFSI quattro | Между мин. и макс.. | Проверка 60000 мил../ 48 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
TT Roadster 1.8 TFSI | Между мин. и макс.. | Проверка 60000 мил../ 48 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TDI quattro | Между мин. и макс.. | Проверка 60000 мил../ 48 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (147 кВт) | Между мин. и макс.. | Проверка 60000 мил../ 48 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI (155 кВт) | Между мин. и макс.. | Проверка 60000 мил../ 48 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
TT Roadster 2.0 TFSI quattro (147 кВт) | Между мин. и макс.. | Проверка 60000 мил../ 48 мес. | G12+ (розов) | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
TT 8N (1998-2006) | ||||||||||||||
Двигател | Колко антифриз | Интервал за подмяна | Какъв антифриз | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (110 кВт) | Обем 5 л. | Срок на годност на течността (3-5 години) | Оригинална течност | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (120 кВт) | Обем 5 л. | Срок на годност на течността (3-5 години) | G12+ (розов) | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (132 кВт) | Обем 5 л. | Срок на годност на течността (3-5 години) | Оригинална течност | |||||||||||
TT 1.8 Turbo (140 кВт) | Обем 5 л. | Срок на годност на течността (3-5 години) | G12+ (розов) | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (132 кВт) | Обем 5 л. | Срок на годност на течността (3-5 години) | Оригинална течност | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (140 кВт) | Обем 5 л. | Срок на годност на течността (3-5 години) | G12+ (розов) | |||||||||||
TT 1.8 Turbo quattro (165 кВт) | Обем 5 л. | Срок на годност на течността (3-5 години) | Оригинална течност | |||||||||||
Покажи още
|