-

Въртящ момент на Audi A1

A1 citycarver | 2019

Модификация Нютон-метри Обороти в минута
 A1 citycarver  2019 25 TFSI / 95 к.с. 175 Нм 2000-3500 об/мин
30 TFSI / 116 к.с. 200 Нм 2000-3500 об/мин
35 TFSI / 150 к.с. 250 Нм 1500-3500 об/мин
Покажи още

A1 Sportback (2018) | 2018

Модификация Нютон-метри Обороти в минута
 A1 Sportback (2018)  2018 25 TFSI / 95 к.с. 175 Нм 2000-3500 об/мин
30 TFSI / 116 к.с. 200 Нм 2000-3500 об/мин
35 TFSI / 150 к.с. 250 Нм 1500-3500 об/мин
40 TFSI / 200 к.с. 320 Нм 1500-4400 об/мин
Покажи още

A1 Sportback (8X Фейслифт 2014) | 2014-2018

Модификация Нютон-метри Обороти в минута
 A1 Sportback (8X Фейслифт 2014) 2014-2018 1.0 TFSI / 82 к.с. 160 Нм 1500-3500 об/мин
1.0 TFSI ultra / 95 к.с. 160 Нм 1500-3500 об/мин
1.4 TDI ultra / 90 к.с. 230 Нм 1750-2500 об/мин
1.4 TFSI / 125 к.с. 200 Нм 1400-4000 об/мин
1.4 TFSI / 150 к.с. 250 Нм 1500-3500 об/мин
1.6 TDI / 116 к.с. 250 Нм 1500-3000 об/мин
1.8 TFSI / 192 к.с. 250 Нм 1250-5300 об/мин
Покажи още

A1 (8X Фейслифт 2014) | 2014-2018

Модификация Нютон-метри Обороти в минута
 A1 (8X Фейслифт 2014) 2014-2018 1.0 TFSI / 82 к.с. 160 Нм 1500-3500 об/мин
1.0 TFSI ultra / 95 к.с. 160 Нм 1500-3500 об/мин
1.4 TDI ultra / 90 к.с. 230 Нм 1750-2500 об/мин
1.4 TFSI / 125 к.с. 200 Нм 1400-4000 об/мин
1.4 TFSI / 150 к.с. 250 Нм 1500-3500 об/мин
1.6 TDI / 116 к.с. 250 Нм 1500-3000 об/мин
1.8 TFSI / 192 к.с. 250 Нм 1250-5300 об/мин
Покажи още

A1 Sportback (8X) | 2012-2014

Модификация Нютон-метри Обороти в минута
 A1 Sportback (8X) 2012-2014 1.4 TFSI / 140 к.с. 250 Нм 1500-3500 об/мин
1.2 TFSI / 86 к.с. 160 Нм 1500-3500 об/мин
1.4 TFSI / 122 к.с. 200 Нм 1500-4000 об/мин
1.4 TFSI / 185 к.с. 250 Нм 2000-4500 об/мин
1.6 TDI / 105 к.с. 250 Нм 1500-2500 об/мин
1.6 TDI / 90 к.с. 230 Нм 1500-2500 об/мин
2.0 TDI / 143 к.с. 320 Нм 1750-2500 об/мин
Покажи още

A1 (8X) | 2010-2014

Модификация Нютон-метри Обороти в минута
 A1 (8X) 2010-2014 1.4 TFSI / 140 к.с. 250 Нм 1500-3500 об/мин
1.6 TDI / 90 к.с. 230 Нм 1500-2500 об/мин
2.0 TDI / 143 к.с. 320 Нм 1750-2500 об/мин
1.2 TFSI / 86 к.с. 160 Нм 1500-3500 об/мин
1.4 TFSI / 122 к.с. 200 Нм 1500-4000 об/мин
1.4 TFSI / 185 к.с. 250 Нм 2000-4500 об/мин
1.6 TDI / 105 к.с. 250 Нм 1500-2500 об/мин
Покажи още
Харесва ли ви това съдържание? Абонирайте се за актуализации!