Спирачна течност за Mazda 3. Необходим обем
3 BP (2018-2025) | ||||||||||||||
Двигател | Колко спирачна течност | Употреба | Каква спирачна течност | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) | - | Интервал за подмяна 40000 мил../ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (Канада) | - | Интервал за подмяна 20000 мил../ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (САЩ) | - | Интервал за подмяна 20000 мил../ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (MEX) | - | Интервал за подмяна 40000 мил../ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (Канада) | - | Интервал за подмяна 20000 мил../ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (САЩ) | - | Интервал за подмяна 20000 мил../ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
3 BM/BN (2013-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигател | Колко спирачна течност | Употреба | Каква спирачна течност | |||||||||||
3 1.6 | - | Интервал за подмяна 20000 мил../ 12 мес. | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 1.5 (77 кВт) | - | Интервал за подмяна 12 мес. | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 2.2 (110 кВт) | - | Интервал за подмяна 20000 мил../ 12 мес. | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 1.5 (74 кВт) | - | Интервал за подмяна 20000 мил../ 12 мес. | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (121 кВт) | - | Интервал за подмяна 20000 мил../ 12 мес. | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (88 кВт) | - | Интервал за подмяна 20000 мил../ 12 мес. | DOT-4 | |||||||||||
3 BM (2013-2018) | ||||||||||||||
Двигател | Колко спирачна течност | Употреба | Каква спирачна течност | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | Между мин. и макс.. | Интервал за подмяна 40000 мил../ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (Канада) | Между мин. и макс.. | - | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (САЩ) | Между мин. и макс.. | - | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) | Между мин. и макс.. | Интервал за подмяна 40000 мил../ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (Канада) | Между мин. и макс.. | - | DOT-4 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (САЩ) | Между мин. и макс.. | - | DOT-4 | |||||||||||
3 BL (2009-2013) | ||||||||||||||
Двигател | Колко спирачна течност | Употреба | Каква спирачна течност | |||||||||||
3 1.6 CiTD (80 кВт) DPF | - | Интервал за подмяна 40000 мил../ 48 мес. | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 CiTD (85 кВт) DPF | - | Интервал за подмяна 40000 мил../ 48 мес. | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 | - | Интервал за подмяна 40000 мил../ 48 мес. | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | - | Интервал за подмяна 40000 мил../ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (Канада) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (САЩ) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 DISI i-stop | - | Интервал за подмяна 40000 мил../ 48 мес. | DOT-4 | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
3 BK (2003-2009) | ||||||||||||||
Двигател | Колко спирачна течност | Употреба | Каква спирачна течност | |||||||||||
3 1.4 | - | Интервал за подмяна 40000 мил../ 48 мес. | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 CiTD DPF | - | Интервал за подмяна 12 мес. | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 CiTD | - | Интервал за подмяна 12 мес. | DOT-4 | |||||||||||
3 1.6 | - | Проверка 20000 мил.., Интервал за подмяна 40000 мил../ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | - | Интервал за подмяна 40000 мил../ 24 мес. | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (Канада) | - | Проверка 5000 мил../ 4 мес. | DOT-4 | |||||||||||
3 2.0 (САЩ) | - | - | DOT-4 | |||||||||||
Покажи още
|