Разход на гориво за Perodua Myvi
![]() |
Myvi III | 2017-момента |
||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 Автоматик | Бензин | - | - | 5 л/100 км | |||||||
1.3 | Бензин | - | - | 4.9 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
![]() |
Myvi II | 2011-2014 |
||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.3 Автоматик | Бензин | - | - | 6 л/100 км | |||||||
1.5 | Бензин | - | - | 6.2 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
![]() |
Myvi I | 2005-2011 |
||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.3 AWD | Бензин | 8.1 л/100 км | 5.3 л/100 км | - | |||||||
1.3 Автоматик | Бензин | 8.7 л/100 км | 5.2 л/100 км | - | |||||||
Покажи още |