Разход на гориво за Perodua Axia
![]() |
Axia (Фейслифт 2019) | 2019-момента |
||||
Модификация | Препоръчано гориво | Консумация на енергия | |||
---|---|---|---|---|---|
Style 1.0 VVT-i Автоматик | Бензин | 4.8 л/100 км | |||
1.0 VVT-i | Бензин | 4.4 л/100 км | |||
Покажи още | |||||
![]() |
Axia (Фейслифт 2017) | 2017-2019 |
||||
Модификация | Препоръчано гориво | Консумация на енергия | |||
1.0 VVT-i | Бензин | 4.4 л/100 км | |||
1.0 VVT-i Автоматик | Бензин | 4.6 л/100 км | |||
Покажи още |