Разход на гориво за Mitsubishi Triton
Triton V Single Cab Chassis (Фейслифт 2019) | 2019-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Консумация на енергия | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4L D4 4WD | Дизел | 8.1 л/100 км | |||||||||
2.4L D4 | Дизел | 7.8 л/100 км | |||||||||
Покажи още | |||||||||||
Triton V Double Cab Pick Up (Фейслифт 2019) | 2019-момента |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Консумация на енергия | |||||||||
2.4L D4 4WD | Дизел | 8.1 л/100 км | |||||||||
2.4L D4 4WD Автоматик | Дизел | 8.7 л/100 км | |||||||||
Покажи още | |||||||||||
Triton V Double Cab Chassis (Фейслифт 2019) | 2019-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Консумация на енергия | |||||||||
2.4L D4 4WD | Дизел | 8.1 л/100 км | |||||||||
2.4L D4 4WD Автоматик | Дизел | 8.7 л/100 км | |||||||||
Покажи още | |||||||||||
Triton V Club Cab Pick Up (Фейслифт 2019) | 2019-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Консумация на енергия | |||||||||
2.4L D4 4WD Автоматик | Дизел | 8.7 л/100 км | |||||||||
Triton V Club Cab Chassis (Фейслифт 2019) | 2019-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Консумация на енергия | |||||||||
2.4L D4 4WD Автоматик | Дизел | 8.7 л/100 км | |||||||||
2.4L D4 4WD | Дизел | 8.1 л/100 км | |||||||||
Покажи още |