Разход на гориво за Mitsubishi ASX
ASX (Фейслифт 2019) | 2019-момента |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AWD CVT | Бензин | 8.7 л/100 км | 6.5 л/100 км | 7.4 л/100 км | |||||||
2.0 | Бензин | 8.7 л/100 км | 5.7 л/100 км | 6.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
ASX (Фейслифт 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 Di-D AWD | Дизел | 5.6 л/100 км | 4.7 л/100 км | 5 л/100 км | |||||||
1.6 | Бензин | 6.9 л/100 км | 4.9 л/100 км | 5.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
ASX (Фейслифт 2012) | 2012-2016 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 DI-D | Дизел | 5.2 л/100 км | 4.2 л/100 км | 4.6 л/100 км | |||||||
1.6 DI-D 4WD | Дизел | 5.6 л/100 км | 4.7 л/100 км | 5 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
ASX | 2010-2012 |
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 DOHC MIVEC 2WD | Бензин | 7.8 л/100 км | 4.9 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
1.8 DI-D DOHC MIVEC 4WD | Дизел | 7.1 л/100 км | 4.9 л/100 км | 5.7 л/100 км | |||||||
Покажи още |