Разход на гориво за Dacia Sandero
![]() |
Sandero II stepway (Фейслифт 2016) | 2016-момента |
||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 SCe | Бензин | 6 л/100 км | 4.7 л/100 км | 5.1 л/100 км | |||||||
1.5 dCi Старт/Стоп / 95 к.с. (71кВт) | Дизел | - | - | 4.6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
![]() |
Sandero II (Фейслифт 2016) | 2016-момента |
||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.5 dCi | Дизел | - | - | 4.5 л/100 км | |||||||
1.5 dCi Старт/Стоп / 75 к.с. (56кВт) | Дизел | 3.7 л/100 км | 3.4 л/100 км | 3.5 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
![]() |
Sandero II | 2012-2016 |
||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
0.9 Tce Старт/Стоп Easy-R | Бензин | 5.7 л/100 км | 4.5 л/100 км | 4.9 л/100 км | |||||||
1.5 dCi Старт/Стоп Easy-R FAP | Дизел | 3.9 л/100 км | 3.5 л/100 км | 3.6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
![]() |
Sandero II stepway | 2012-2016 |
||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.5 dCi Старт/Стоп Easy-R FAP | Дизел | 3.9 л/100 км | 3.9 л/100 км | 3.9 л/100 км | |||||||
0.9 Tce LPG Старт/Стоп | Бензин / LPG | 5.9 л/100 км | 4.7 л/100 км | 5.1 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
![]() |
Sandero I | 2008-2012 |
||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 MPI | Бензин | 10.2 л/100 км | 5.6 л/100 км | 7.4 л/100 км | |||||||
1.2 | Бензин | 7.8 л/100 км | 4.9 л/100 км | 6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
![]() |
Sandero I stepway | 2008-2012 |
||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 | Бензин | 9.4 л/100 км | 5.6 л/100 км | 6.9 л/100 км | |||||||
1.5 dCi FAP | Дизел | 5.5 л/100 км | 4.2 л/100 км | 4.6 л/100 км | |||||||
Покажи още |