Разход на гориво за Dacia Dokker
![]() |
Dokker Stepway (Фейслифт 2016) | 2016-2018 |
||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | Дизел | 4.4 л/100 км | 4.1 л/100 км | 4.2 л/100 км | |||||||
1.2 TCe | Бензин | 6.9 л/100 км | 5.1 л/100 км | 5.7 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
![]() |
Dokker (Фейслифт 2016) | 2016-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.6 Sce | Бензин | 7.8 л/100 км | 5.3 л/100 км | 6.4 л/100 км | |||||||
1.6 Sce LPG | Бензин / LPG | 8.1 л/100 км | 5.5 л/100 км | 6.4 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
![]() |
Dokker | 2012-2015 |
||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.2 TCe | Бензин | 7.6 л/100 км | 5.2 л/100 км | 6.4 л/100 км | |||||||
1.6 MPI | Бензин | 10.2 л/100 км | 6.4 л/100 км | 7.6 л/100 км | |||||||
Покажи още | |||||||||||
![]() |
Dokker Van | 2012-2015 |
||||||||||
Модификация | Препоръчано гориво | Разход градско | Разход извънградско | Смесен цикъл | |||||||
1.2 TCe | Бензин | 7.8 л/100 км | 5.5 л/100 км | 6.4 л/100 км | |||||||
1.5 dCi FAP / 75к.с. (56кВт) | Дизел | 5.2 л/100 км | 4.1 л/100 км | 4.5 л/100 км | |||||||
Покажи още |