Масло за двигателя на Mazda 3. Необходимо количество
3 BP (2018-2025) | ||||||||||||||
Двигател | Обем на масло (л.) | Интервал за подмяна | Препоръчано масло | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) | Обем на филтъра 0,2 л., Обем 4,5 л. | Интервал за подмяна 10000 мил../ 6 мес. | 5W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (Канада) | Обем на филтъра 0,2 л., Обем 4,5 л. | Интервал за подмяна 5000 мил../ 6 мес. | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (САЩ) | Обем на филтъра 0,2 л., Обем 4,5 л. | Интервал за подмяна 10000 мил../ 12 мес. | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (MEX) | Обем на филтъра 0,2 л., Обем 4,5 л. | Интервал за подмяна 5000 мил../ 3 мес. | 5W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (Канада) | Обем на филтъра 0,2 л., Обем 4,5 л. | Интервал за подмяна 5000 мил../ 6 мес. | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 AWD (САЩ) | Обем на филтъра 0,2 л., Обем 4,5 л. | Интервал за подмяна 10000 мил../ 12 мес. | 0W-20 | |||||||||||
3 BM/BN (2013-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигател | Обем на масло (л.) | Интервал за подмяна | Препоръчано масло | |||||||||||
3 1.6 | Обем 3,9 л. (сервизна смяна), Обем 4,2 л. (сухо пълнене), Обем на филтъра 0,2 л. | Интервал за подмяна 20000 мил../ 12 мес. | 0W-20, 5W-30, 10W-40, 0W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 1.5 (77 кВт) | Обем 5,1 л. (сервизна смяна), Обем 5,8 л. (сухо пълнене), Обем на филтъра 0,4 л. | Интервал за подмяна 20000 мил../ 12 мес. | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-D 2.2 (110 кВт) | Обем 5,1 л. (сервизна смяна), Обем 6 л. (сухо пълнене), Обем на филтъра 0,3 л. | Интервал за подмяна 20000 мил../ 12 мес. | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 1.5 (74 кВт) | Обем 4,2 л. (сервизна смяна), Обем 4,7 л. (сухо пълнене), Обем на филтъра 0,3 л. | Интервал за подмяна 20000 мил../ 12 мес. | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (121 кВт) | Обем 4,2 л. (сервизна смяна), Обем 4,9 л. (сухо пълнене), Обем на филтъра 0,2 л. | Интервал за подмяна 20000 мил../ 12 мес. | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (88 кВт) | Обем 4,2 л. (сервизна смяна), Обем 4,9 л. (сухо пълнене), Обем на филтъра 0,2 л. | Интервал за подмяна 20000 мил../ 12 мес. | 0W-20, 5W-30 | |||||||||||
3 BM (2013-2018) | ||||||||||||||
Двигател | Обем на масло (л.) | Интервал за подмяна | Препоръчано масло | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (MEX) | Обем 4,2 л., Обем на филтъра 0,2 л. | Интервал за подмяна 5000 мил../ 3 мес. | 5W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (Канада) | Обем 4,2 л., Обем на филтъра 0,2 л. | Интервал за подмяна 5000 мил../ 4 мес. | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (Канада) | Обем 4,2 л., Обем на филтъра 0,2 л. | Интервал за подмяна 5000 мил../ 6 мес. | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (САЩ) | Обем 4,2 л., Обем на филтъра 0,2 л. | Интервал за подмяна 10000 мил../ 12 мес. | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.0 (САЩ) | Обем 4,2 л., Обем на филтъра 0,2 л. | Интервал за подмяна 7500 мил../ 12 мес. | 0W-20 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (MEX) | Обем на филтъра 0,2 л., Обем 4,5 л. | Интервал за подмяна 5000 мил../ 3 мес. | 5W-30 | |||||||||||
3 SKYACTIV-G 2.5 (Канада) | Обем на филтъра 0,2 л., Обем 4,5 л. | Интервал за подмяна 5000 мил../ 4 мес. | 0W-20 | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
3 BL (2009-2013) | ||||||||||||||
Двигател | Обем на масло (л.) | Интервал за подмяна | Препоръчано масло | |||||||||||
3 1.6 CiTD (80 кВт) DPF | Обем 3,8 л. | Интервал за подмяна 20000 мил../ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 1.6 CiTD (85 кВт) DPF | Обем 3,8 л. | Интервал за подмяна 20000 мил../ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 1.6 | Обем 3,9 л. (сервизна смяна), Обем 4,2 л. (сухо пълнене) | Интервал за подмяна 20000 мил../ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | Обем 4,3 л. (сервизна смяна), Обем 4,6 л. (сухо пълнене) | Интервал за подмяна 5000 мил../ 3 мес. | 5W-30 | |||||||||||
3 2.0 (Канада) | Обем 4,3 л. (сервизна смяна), Обем 4,6 л. (сухо пълнене) | Интервал за подмяна 5000 мил../ 4 мес. | - | |||||||||||
3 2.0 (Канада) | Обем 4,3 л. (сервизна смяна), Обем 4,6 л. (сухо пълнене) | Интервал за подмяна 5000 мил../ 4 мес. | 0W-20 | |||||||||||
3 2.0 (САЩ) | Обем 4,3 л. (сервизна смяна), Обем 4,6 л. (сухо пълнене) | Интервал за подмяна 5000 мил../ 4 мес. | - | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
3 BK (2003-2009) | ||||||||||||||
Двигател | Обем на масло (л.) | Интервал за подмяна | Препоръчано масло | |||||||||||
3 1.4 | Обем 3,9 л. (сервизна смяна), Обем 4,2 л. (начално пълнене), Обем на филтъра 0,2 л. | Интервал за подмяна 20000 мил../ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 1.6 CiTD DPF | Обем 3,8 л. (сервизна смяна), Обем 4,2 л. (начално пълнене), Обем на филтъра 0,4 л. | Интервал за подмяна 10000 мил../ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 1.6 CiTD | Обем 3,8 л. (сервизна смяна), Обем 4,2 л. (начално пълнене), Обем на филтъра 0,4 л. | Интервал за подмяна 10000 мил../ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 1.6 | Обем 3,9 л. (сервизна смяна), Обем 4,2 л. (сухо пълнене), Обем на филтъра 0,2 л. | Интервал за подмяна 10000 мил../ 12 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | Обем 4,3 л. (сервизна смяна), Обем 4,6 л. (начално пълнене), Обем на филтъра 0,4 л. | Интервал за подмяна 5000 мил../ 3 мес. | - | |||||||||||
3 2.0 (MEX) | Обем 4,3 л. (сервизна смяна), Обем 4,6 л. (начално пълнене), Обем на филтъра 0,4 л. | Интервал за подмяна 5000 мил../ 3 мес. | 5W-30 | |||||||||||
3 2.0 (Канада) | Обем 4,3 л. (сервизна смяна), Обем 4,6 л. (начално пълнене), Обем на филтъра 0,4 л. | Интервал за подмяна 5000 мил../ 4 мес. | - | |||||||||||
Покажи още
|