Масло за двигателя на Kia Sorento. Необходимо количество
Sorento UM/UMA (2015-2025) | ||||||||||||||
Двигател | Обем на масло (л.) | Интервал за подмяна | Препоръчано масло | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI AWD | Обем 4,8 л. | Интервал за подмяна 3000 мил../ 6 мес. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI AWD | Обем 4,8 л. | Интервал за подмяна 5000 мил../ 3 мес. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI | Обем 4,8 л. (сервизна смяна), Обем 5,8 л. (сухо пълнене), Обем на филтъра 0,4 л. | Интервал за подмяна 3000 мил../ 6 мес. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI | Обем 4,8 л. | Интервал за подмяна 5000 мил../ 3 мес. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI AWD | Обем 4,8 л. (сервизна смяна), Обем 5,8 л. (сухо пълнене), Обем на филтъра 0,4 л. | Интервал за подмяна 3750 мил../ 6 мес. | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI AWD | Обем 4,8 л. (сервизна смяна), Обем 5,8 л. (сухо пълнене), Обем на филтъра 0,4 л. | Интервал за подмяна 3750 мил../ 6 мес. | 5W-30, 5W-40 | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI | Обем 4,8 л. (сервизна смяна), Обем 5,8 л. (сухо пълнене), Обем на филтъра 0,4 л. | Интервал за подмяна 3750 мил../ 6 мес. | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
Sorento UM (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигател | Обем на масло (л.) | Интервал за подмяна | Препоръчано масло | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI 4WD | Обем 4,8 л. (сервизна смяна), Обем 5,8 л. (сухо пълнене), Обем на филтъра 0,4 л. | Проверка 500 мил.., Интервал за подмяна 15000 мил../ 12 мес. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI | Обем 4,8 л. (сервизна смяна), Обем 5,8 л. (сухо пълнене), Обем на филтъра 0,4 л. | Проверка 500 мил.., Интервал за подмяна 15000 мил../ 12 мес. | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R 4WD | Обем 6,3 л. (сервизна смяна), Обем 7,3 л. (сухо пълнене), Обем на филтъра 0,7 л. | Проверка 500 мил.., Интервал за подмяна 15000 мил../ 12 мес. | 0W-40, 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R DPF 4WD | Обем 6,3 л. (сервизна смяна), Обем 7,3 л. (сухо пълнене), Обем на филтъра 0,7 л. | Проверка 500 мил.., Интервал за подмяна 15000 мил../ 12 мес. | 0W-30, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R DPF | Обем 6,3 л. (сервизна смяна), Обем 7,3 л. (сухо пълнене), Обем на филтъра 0,7 л. | Проверка 500 мил.., Интервал за подмяна 15000 мил../ 12 мес. | 0W-30, 5W-40, 5W-30 | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R | Обем 6,3 л. (сервизна смяна), Обем 7,3 л. (сухо пълнене), Обем на филтъра 0,7 л. | Проверка 500 мил.., Интервал за подмяна 15000 мил../ 12 мес. | 0W-40, 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sorento 2.2 TCI-R 4WD | Обем 6,3 л. (сервизна смяна), Обем 7,3 л. (сухо пълнене), Обем на филтъра 0,7 л. | Проверка 500 мил.., Интервал за подмяна 15000 мил../ 12 мес. | 0W-40, 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
Sorento XM (2009-2015) | ||||||||||||||
Двигател | Обем на масло (л.) | Интервал за подмяна | Препоръчано масло | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi 4WD DPF | Обем 6,7 л. (сервизна смяна), Обем 7,8 л. (сухо пълнене) | Интервал за подмяна 15000 мил../ 12 мес. | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi 4WD | Обем 6,7 л. (сервизна смяна), Обем 7,8 л. (сухо пълнене) | Интервал за подмяна 15000 мил../ 12 мес. | 0W-40, 10W-40, 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi DPF | Обем 6,7 л. (сервизна смяна), Обем 7,8 л. (сухо пълнене) | Интервал за подмяна 15000 мил../ 12 мес. | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi | Обем 6,7 л. (сервизна смяна), Обем 7,8 л. (сухо пълнене) | Интервал за подмяна 15000 мил../ 12 мес. | 0W-40, 10W-40, 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Sorento 2.2 CRDi 4WD DPF | Обем 6,7 л. (сервизна смяна), Обем 7,8 л. (сухо пълнене) | - | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
Sorento 2.2 CRDi DPF | Обем 6,7 л. (сервизна смяна), Обем 7,8 л. (сухо пълнене) | Интервал за подмяна 15000 мил../ 12 мес. | 5W-30, 0W-30 | |||||||||||
Sorento 2.4 4WD | Обем 4,6-4,8 л. (сервизна смяна), Обем 5,5 л. (сухо пълнене) | Интервал за подмяна 15000 мил../ 12 мес. | 5W-30, 5W-40, 0W-40 | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
Sorento JC/BL (2003-2009) | ||||||||||||||
Двигател | Обем на масло (л.) | Интервал за подмяна | Препоръчано масло | |||||||||||
Sorento 3.3 (Канада) | Обем 5,2 л. | Интервал за подмяна 5000 мил../ 4 мес. | 5W-30 | |||||||||||
Sorento 3.3 AWD (Канада) | Обем 5,2 л. | Интервал за подмяна 5000 мил../ 4 мес. | 5W-30 | |||||||||||
Sorento 3.5 (Канада) | Обем 4,3-4,4 л. | Интервал за подмяна 3750 мил../ 3 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sorento 3.5 (Канада) | Обем 4,3 л. | Интервал за подмяна 5000 мил../ 4 мес. | 5W-30 | |||||||||||
Sorento 3.5 (Канада) | Обем 4,3 л. | Интервал за подмяна 5000 мил../ 4 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sorento 3.5 AWD (Канада) | Обем 4,3-4,4 л. | Интервал за подмяна 3750 мил../ 3 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sorento 3.5 AWD (Канада) | Обем 4,3 л. | Интервал за подмяна 5000 мил../ 4 мес. | 5W-30 | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
Sorento BL/JC (2002-2009) | ||||||||||||||
Двигател | Обем на масло (л.) | Интервал за подмяна | Препоръчано масло | |||||||||||
Sorento 2.4 | Обем 4,3 л. | Интервал за подмяна 7500 мил../ 6 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Sorento 2.5 CRDi VGT (120 кВт) | Обем 8,2 л. | Интервал за подмяна 7500 мил../ 6 мес. | 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30 | |||||||||||
Sorento 2.5 CRDi VGT (125 кВт) | Обем 8,2 л. | Интервал за подмяна 7500 мил../ 6 мес. | 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30 | |||||||||||
Sorento 2.5 CRDi | Обем 8,2 л. | Интервал за подмяна 7500 мил../ 6 мес. | 15W-40, 10W-40, 5W-30, 10W-30, 0W-30 | |||||||||||
Sorento 3.3 V6 | Обем 5,2 л. | Интервал за подмяна 7500 мил../ 6 мес. | 5W-30, 0W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Sorento 3.5 V6 | Обем 4,3 л. | Интервал за подмяна 7500 мил../ 6 мес. | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 |