Масло за двигателя на Jaguar XJ. Необходимо количество
XJ X351 (2009-2025) | ||||||||||||||
Двигател | Обем на масло (л.) | Интервал за подмяна | Препоръчано масло | |||||||||||
XJ 2.0 | Обем 5,4 л. (сервизна смяна), Обем 6,2 л. (сухо пълнене) | Интервал за подмяна 16000 мил../ 12 мес. | 5W-30 | |||||||||||
XJ 3.0 V6 AWD | Обем 6,5 л. (сервизна смяна), Обем 8 л. (сухо пълнене) | Интервал за подмяна 16000 мил../ 12 мес. | - | |||||||||||
XJ 3.0 V6 AWD | Обем 6,5 л. (сервизна смяна), Обем 8 л. (сухо пълнене) | Интервал за подмяна 26000 мил../ 12 мес. | 0W-20 | |||||||||||
XJ 3.0 V6 | Обем 6,5 л. | Интервал за подмяна 16000 мил../ 12 мес. | 5W-30 | |||||||||||
XJ 3.0 V6 | Обем 7,25 л. (сервизна смяна), Обем 8,75 л. (сухо пълнене) | Интервал за подмяна 16000 мил../ 12 мес. | - | |||||||||||
XJ 3.0 V6 | Обем 7,25 л. (сервизна смяна), Обем 8,75 л. (сухо пълнене) | Интервал за подмяна 26000 мил../ 12 мес. | 0W-20 | |||||||||||
XJ 3.0d DPF | Обем 6,6 л. (сервизна смяна), Обем 7,7 л. (сухо пълнене) | Интервал за подмяна 13000 мил.. | 5W-30 | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
XJ X308 / X350 / X358 (1997-2009) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Двигател | Обем на масло (л.) | Интервал за подмяна | Препоръчано масло | |||||||||||
XJ6 2.7D | Обем 6,6 л. (сервизна смяна), Обем 7,7 л. (сухо пълнене) | Интервал за подмяна 24000 мил../ 12 мес. | 5W-30 | |||||||||||
XJ6 3.0 | Обем 6,5 л. | Интервал за подмяна 16000 мил../ 12 мес. | 5W-30, 5W-40, 0W-30 | |||||||||||
XJ8 3.2 | Обем 7,5 л. (Маслен радиатор), Обем 6,5 л. | Интервал за подмяна 6 мес. | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
XJ8 3.2 | Обем 7,5 л. | Интервал за подмяна 6 мес. | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
XJ8 3.5 | Обем 6 л. | Интервал за подмяна 16000 мил../ 12 мес. | 5W-30, 5W-40, 0W-30 | |||||||||||
XJ8 4.0 | Обем 7,5 л. (Маслен радиатор), Обем 6,5 л. | Интервал за подмяна 6 мес. | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
XJ8 4.0 | Обем 7,5 л. | Интервал за подмяна 6 мес. | 10W-40, 5W-40, 15W-40, 0W-40 | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
XJ XJ40 / X305 / X306 (1986-1997) | ||||||||||||||
Двигател | Обем на масло (л.) | Интервал за подмяна | Препоръчано масло | |||||||||||
Sovereign 3.2 | Обем 8 л. | Интервал за подмяна 6 мес. | 5W-40, 5W-30, 10W-60, 10W-40 | |||||||||||
Sovereign 4.0 | Обем 8 л. | Интервал за подмяна 6 мес. | 5W-40, 5W-30, 10W-60, 10W-40 | |||||||||||
XJ12 6.0 | Обем 10 л. | Интервал за подмяна 12000 мил../ 6 мес. | 5W-40, 5W-30, 10W-60, 10W-40 | |||||||||||
XJ12 6.0 | Обем 10 л. | Интервал за подмяна 6 мес. | 5W-40, 5W-30, 10W-60, 10W-40 | |||||||||||
XJ6 2.9 | Обем на филтъра 0,55 л., Обем 8 л. | Интервал за подмяна 12000 мил../ 6 мес. | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
XJ6 3.2 Sport | Обем 8 л. | Интервал за подмяна 6 мес. | 5W-40, 5W-30, 10W-60, 10W-40 | |||||||||||
XJ6 3.2 | Обем на филтъра 0,55 л., Обем 8 л. | Интервал за подмяна 12000 мил../ 6 мес. | 5W-40, 5W-30, 10W-60, 10W-40 | |||||||||||
Покажи още
| ||||||||||||||
XJ XJ220 (1992-1996) | ||||||||||||||
Двигател | Обем на масло (л.) | Интервал за подмяна | Препоръчано масло | |||||||||||
XJ220 | Обем на филтъра 0,5 л., Обем 12 л. | Проверка 3000 мил.., Интервал за подмяна 10000 мил../ 12 мес. | 10W-60 |